Blitzschach-GP Jugend No 1 ist Geschichte – 29 Teilnehmer!

29 Teilnehmer bedeuten fast die maximale Kapazität… Na gut, wir könnten notfalls noch auf den Trainingsraum in der ersten Etage erweitern.

An Brett 1: Das Duell Aron - Jakob

Aron Moritz (u16) siegt vor Jakob Scheinhütte (u14) und Maximilian Mätzkow (u10). Beste in der AK u12 wurde Anna Denkert und in der u8 Sander Breitzmann. Die Reihenfolge in den einzelnen Altersklassen und der aktuelle Stand in der Jahreswertung folgen später. Und: Bei diesen Teilnehmerzahlen müssen wir uns etwas anderes für die Gesamtwertung – insbesondere für die jüngeren Altersklassen – einfallen lassen.

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Moritz,Aron 2127 M SV Empor Berlin 7.0 33.0 201.0
2. Scheinhütte,Jakob 1594 M SV Empor Berlin 5.5 30.5 209.5
3. Mätzkow,Maximilian 1630 M ESV 1949 Ebersw 5.5 30.5 191.5
4. Alcer,Fabian 1723 M SV Empor Berlin 5.0 33.0 198.5
5. Denkert,Anna 1282 W SV Empor Berlin 5.0 30.0 191.0
6. Topaj,Dan 1168 M SV Empor Berlin 5.0 28.0 195.0
7. Nelk,Gabor 1124 M SV Empor Berlin 4.5 25.5 186.5
8. Tannenberg,Henri 1194 M SV Empor Berlin 4.0 30.0 185.0
9. Korzec,Alexander 1258 M SV Empor Berlin 4.0 28.0 189.5
10. Kuss,Jonas 891 M SV Empor Berlin 4.0 26.5 174.5
11. Dowe,Wilhelm 895 M SV Empor Berlin 4.0 23.0 172.0
12. Trotzke,Johannes 1462 M SV Empor Berlin 4.0 23.0 150.0
13. Schmid,Floyd 1527 M SV Empor Berlin 4.0 22.5 186.0
14. Hertzfeldt,Leon 1348 M SV Empor Berlin 3.5 30.0 174.5
15. Breitzmann,Thorge 772 M SV Empor Berlin 3.5 19.0 159.0
16. Heckmann,Till 1178 M SV Empor Berlin 3.0 29.0 180.0
17. Burkhardt,Jakob 928 M SV Empor Berlin 3.0 26.5 164.0
18. Hirche,Kosmo 763 M SV Empor Berlin 3.0 24.0 161.0
19. Fischer,Maxi 1298 W SV Empor Berlin 3.0 23.5 170.5
20. Hüls,Maximilian 1047 M SG Grün-Weiß Ba 3.0 21.5 165.0
21. Mädje, Laurenz M SV Empor Berlin 3.0 21.5 164.5
22. Breitzmann,Sander 773 M SV Empor Berlin 3.0 17.5 142.5
23. Heimbrodt,Sten 763 M SV Empor Berlin 2.5 20.0 149.0
24. Koepke,Finn M SV Empor Berlin 2.5 17.0 150.0
25. Breitzmann,Malte 815 M SV Empor Berlin 2.0 22.0 145.5
26. Sanne,Janes Luc M SV Empor Berlin 2.0 20.5 146.0
27. Vedder,Karl M SV Empor Berlin 2.0 17.5 153.0
28. Burkhard,Mattheus M SV Empor Berlin 2.0 15.5 144.0
29. Nowochodzki,Kacper M SV Empor Berlin 1.5 21.5 141.0

weitere Bilder (alle Bilder von Christian Mätzkow – danke!) und die Tabelle, nach Altersklassen geordnet:

Im Vordergrund: Alexander - Sten

AK  AK_Rang Teilnehmer  TWZ  Punkte  Buchh  BuSu
u16 1 Moritz,Aron 2127 7.0 33.0 201.0
u16 2 Alcer,Fabian 1723 5.0 33.0 198.5
u16 3 Tannenberg,Henri 1194 4.0 30.0 185.0
u16 4 Korzec,Alexander 1258 4.0 28.0 189.5
u16 5 Fischer,Maxi 1298 3.0 23.5 170.5
u14 1 Scheinhütte,Jakob 1594 5.5 30.5 209.5
u14 2 Topaj,Dan 1168 5.0 28.0 195.0
u14 3 Nelk,Gabor 1124 4.5 25.5 186.5
u14 4 Trotzke,Johannes 1462 4.0 23.0 150.0
u14 5 Schmid,Floyd 1527 4.0 22.5 186.0
u14 6 Hertzfeldt,Leon 1348 3.5 30.0 174.5
u14 7 Heimbrodt,Sten 763 2.5 20.0 149.0
u14 8 Burkhard,Mattheus 2.0 15.5 144.0
u14 9 Nowochodzki,Kacper 1.5 21.5 141.0
u12 1 Denkert,Anna 1282 5.0 30.0 191.0
u12 2 Kuss,Jonas 891 4.0 26.5 174.5
u12 3 Burkhardt,Jakob 928 3.0 26.5 164.0
u12 4 Mädje, Laurenz 3.0 21.5 164.5
u12 5 Koepke,Finn 2.5 17.0 150.0
u12 6 Sanne,Janes Luc 2.0 20.5 146.0
u12 7 Vedder,Karl 2.0 17.5 153.0
u10 1 Mätzkow,Maximilian 1630 5.5 30.5 191.5
u10 2 Dowe,Wilhelm 895 4.0 23.0 172.0
u10 3 Breitzmann,Thorge 772 3.5 19.0 159.0
u10 4 Heckmann,Till 1178 3.0 29.0 180.0
u10 5 Hirche,Kosmo 763 3.0 24.0 161.0
u10 6 Hüls,Maximilian 1047 3.0 21.5 165.0
u8 1 Breitzmann,Sander 773 3.0 17.5 142.5
u8 2 Breitzmann,Malte 815 2.0 22.0 145.5

Mattheus - Maximilian Hüls, dahinter Gabor - Janes. Bernd Jankowiak kiebitzt.

2 thoughts on “Blitzschach-GP Jugend No 1 ist Geschichte – 29 Teilnehmer!

  1. Pingback: Donnerstag 17:30 Uhr ist es wieder soweit: Empor – Blitzschach-GP Jugend | www.empor-schach.de

  2. Pingback: 29 Teilnehmer beim ersten Blitz-Grand Prix Jugend 2011/12 | Schachjugend in Berlin

Kommentare sind geschlossen.