Am Wochenende wurden die letzten Partien der 2.Vorrunde der BJEM gespielt. Nachdem sich Till Heckmann (u10) bereits in der 1.Vorrunde qualifiziert hatte, gelang dies nun auch Jakob Scheinhütte (u14). In Runde 5 unterlag er nach langem Kampf dem DWZ-stärksten Spieler des Feldes Ronny Heldt, siegte dann aber in Runde 6 gegen Daniel Klodt, bevor er in einer dramatischen Partie gegen den in diesem Turnier furios aufspielenden Dan Topaj (ebenfalls Empor Berlin) die Oberhand behielt und sich den Finalplatz sicherte. Die über 500 DWZ – Punkte Unterschied sah man der Partie wirklich nicht an (Dan verringerte die Differenz mit diesem Turnier dann auch gleich um satte 187 Punkte!). In der u12 musste sich Anna Denkert in Runde 5 dem starken Henrik Hesse beugen, siegte aber in den beiden letzten Runden. Platz 4 bedeutet allerdings nicht die direkte Qualifikation (nur für Platz 1-3), aber vielleicht ist noch ein Hintertürchen offen, falls es DEM-Freiplätze für Berliner gibt und diese Spieler nicht am Berliner Finale teilnehmen. In der u10 kämpften unsere jungen Teilnehmer (alle noch u8 bzw. u9) wacker, letztlich sprang jedoch kein weiterer Qualifikationsplatz heraus. Ich bin mir sicher, dass wir hier im kommenden Jahr einige Finalteilnehmer haben werden. Die Ergebnisse der Teilnehmer des SV Empor Berlin:
| Rang | u10 (35 Teilnehmer) |
NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | Q | DWZ |
| 1. | Rose, Luis Stratos | 1065 | SC Kreuzberg | 6.0 | 30.0 | q | + 68 |
| 2. | Stockter, Jasper Enno | 818 | Treptower SV 1949 | 5.5 | 31.5 | q | + 199 |
| 3. | Karge, Ole Jannes | 994 | Treptower SV 1949 | 5.5 | 30.5 | q | + 58 |
| 4. | Arnold, Leander | 859 | SV RW Neuenhagen | 5.5 | 27.5 | q | + 127 |
| 5. | Dathe, Frederick | 1033 | Schachunion Berlin | 5.0 | 32.5 | + 3 | |
| … | |||||||
| 12. | Breitzmann, Malte | 919 | SV Empor Berlin | 4.0 | 26.0 | - 4 | |
| 14. | Breitzmann, Thorge | 767 | SV Empor Berlin | 4.0 | 22.5 | - 5 | |
| 15. | Breitzmann, Sander | 908 | SV Empor Berlin | 3.5 | 29.5 | - 9 | |
| 27. | Schirmacher, Fea Luise | 821 | SV Empor Berlin | 2.5 | 21.5 | - 19 | |
|
Rang
|
u12 (30 Teilnehmer) |
NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | Q | DWZ |
| 1. | Hesse, Henrik | 1333 | GW Baumschulenweg | 6.5 | 31.0 | q | + 88 |
| 2. | Boehling, Richard | 1259 | Chemie Weißensee | 5.5 | 29.5 | q | + 59 |
| 3. | Heimann, Alexander | 1161 | SC Zitadelle Spandau | 5.0 | 33.0 | q | + 108 |
| 4. | Denkert, Anna | 1307 | SV Empor Berlin | 5.0 | 29.0 | - 43 | |
| 5. | Lewin, Daniel | 1336 | TuS Makkabi | 4.5 | 28.0 | -90 | |
| … | |||||||
| 17. | Kuss, Jonas | 876 | SV Empor Berlin | 3.0 | 24.0 | + 26 | |
|
Rang
|
u14 (29 Teilnehmer) |
NWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | Q | DWZ |
| 1. | Geldner, Gerrit | 1527 | Schachunion Berlin | 6.0 | 30.5 | q | + 77 |
| 2. | Scheinhütte, Jakob | 1631 | SV Empor Berlin | 5.5 | 33.0 | q | + 16 |
| 3. | Koch, Elisabeth | 1561 | Chemie Weißensee | 5.5 | 29.0 | + 64 | |
| 4. | Heldt, Ronny | 1815 | SC Kreuzberg | 5.0 | 31.0 | - 43 | |
| 5. | Greßmann, Hanna | 1287 | Chemie Weißensee | 5.0 | 24.0 | + 46 | |
| 6. | Topaj, Dan | 1102 | SV Empor Berlin | 4.5 | 31.0 | + 187 | |
| 7. | Hübner, Alan-Ari | 1556 | TuS Makkabi | 4.0 | 30.5 | - 70 | |
| … | |||||||
| 10. | Nelk, Gabor | 1114 | SV Empor Berlin | 4.0 | 24.5 | + 66 | |
| 14. | Berdin, Victoria | 1197 | SV Empor Berlin | 3.5 | 25.0 | + 17 | |
| 19. | Trotzke, Johannes | 1384 | SV Empor Berlin | 3.0 | 26.5 | - 136 |




