Am kommenden Dienstag geht es weiter – in Runde 6 stehen sich gegenüber:
Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Schmid,Floyd | (3½) | – | Salz,Matthias | (5) | – |
Scheinhütte,Jakob | (3) | – | Alcer,Fabian | (4) | – |
Heckmann,Till | (3) | – | Trotzke,Johannes | (2½*) | – |
Tannenberg,Henri | (3) | – | Topaj,Dan | (2½) | – |
Berdin,Victoria | (2*) | – | Feyer,Leon | (2½) | – |
Heimbrodt,Sten | (1) | – | Nelk,Gabor | (2) | – |
Steglich,Robert | (1) | – | Alcer,Johanna | (1) | – |
Die Partie Johannes Trotzke – Victoria Berdin aus Runde 5 steht noch aus und wurde bei der Auslosung mit einem Ergebnis ½ berücksichtigt.