Fabian beim Blitzschach-Grand Prix Jugend Nr. 4 vorn – vor Felix, Matthias und Aron

Diesmal kamen nur knapp 20 Teilnehmer, da sind noch Tische frei… Aber immerhin machte Julian parallel dazu eisern Training!

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde:

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Alcer,Fabian 1664 7s1 6w1 4s1 5w1 2w0 3s1 10w1 6.0 32.0
2. Schabe,Felix 1798 9s1 5w1 16s1 3w1 1s1 6w1 4s0 6.0 30.5
3. Salz,Matthias 1712 12w1 11s1 10w1 2s0 4s1 1w0 7s1 5.0 31.5
4. Moritz,Aron 2206 13w1 10s1 1w0 11s1 3w0 8s1 2w1 5.0 30.5
5. Topaj,Dan 1446 8w1 2s0 12w1 1s0 13w1 10s½ 6s1 4.5 29.5
6. Steglich,Robert 1267 19w1 1s0 8w1 16s1 11w1 2s0 5w0 4.0 26.5
7. Kuss,Jonas 874 1w0 14s1 11w0 17s1 16w1 13s1 3w0 4.0 23.5
8. Burkhardt,Jakob 868 5s0 18w1 6s0 19w1 9s1 4w0 16s1 4.0 21.5
9. Dowe,Wilhelm 896 2w0 19s1 17w1 12s0 8w0 14s1 15w1 4.0 21.0
10. Nelk,Gabor 1344 15s1 4w0 3s0 14w1 12s1 5w½ 1s0 3.5 29.0
11. Breitzmann,Sander 1111 18s1 3w0 7s1 4w0 6s0 16w1 12s½ 3.5 25.0
12. Breitzmann,Malte 886 3s0 15w1 5s0 9w1 10w0 18s1 11w½ 3.5 24.5
13. Steglich,Leo 900 4s0 16w0 18s1 15w1 5s0 7w0 + 3.0 21.5
14. Koepke,Finn 16s0 7w0 + 10s0 18w1 9w0 17s1 3.0 19.0
15. Lundgren,Fjodor 814 10w0 12s0 19w1 13s0 17w1 + 9s0 3.0 18.5
16. Breitzmann,Thorge 983 14w1 13s1 2w0 6w0 7s0 11s0 8w0 2.0 26.5
17. Hamad,Mahmoud 776 + 9s0 7w0 15s0 19s1 14w0 2.0 20.0
18. Albrecht,Constant 11w0 8s0 13w0 + 14s0 12w0 19s1 2.0 18.0
19. Tulga,Tamir 6s0 9w0 15s0 8s0 + 17w0 18w0 1.0 19.0

zur » Gesamtwertung (Aktualisierung folgt später)