16 Teilnehmer nahmen den Kampf um die Jugend-Vereinsmeisterschaft auf. Schon die erste Runde brachte einige Überraschungen: Johannes unterlag dem u10-Finalisten Malte, Henri musste sich Thorge geschlagen geben und Jeremy punktet auch in diesem Turnier gleich wieder! Dan und Till konnten sich dagegen aus schwierigen Stellungen befreien und gewannnen noch.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | NWZ | A | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | ErgebniS | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Feyer,Leon | 1554 | () | – | 9. | Pysarenko,Kyrill | 1240 | () | 1 – 0 | ||
2 | 10. | Albrecht,Constantin | 1110 | () | – | 2. | Heckmann,Till | 1560 | () | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Trotzke,Johannes | 1374 | () | – | 11. | Breitzmann,Malte | 1181 | () | 0 – 1 | ||
4 | 12. | Breitzmann,Thorge | 1104 | () | – | 4. | Tannenberg,Henri | 1365 | () | 1 – 0 | ||
5 | 5. | Topaj,Dan | 1413 | () | – | 13. | Alcer,Johanna | 1112 | () | 1 – 0 | ||
6 | 14. | Höhne,Jeremy | 1154 | () | – | 6. | Nelk,Gabor | 1342 | () | 1 – 0 | ||
7 | 7. | Breitzmann,Sander | 1271 | () | – | 15. | Kuss,Jonas | 1100 | () | 1 – 0 | ||
8 | 16. | Steglich,Leo | 875 | () | – | 8. | Steglich,Robert | 1206 | () | 0 – 1 |
Am Dienstag, den 25.2. startet um 17:30 Uhr die zweite Runde. Wer die erste Runde verpasst hat, kann noch einsteigen! Die Auslosung erfolgt vor Ort um 17:30.