Ergebnisse der 6.Runde:
TNr | Teilnehmer | NWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni |
7. | Breitzmann,Sander | 1271 | (3½) | – | 1. | Feyer,Leon | 1554 | (3½) | 1 – 0 |
5. | Topaj,Dan | 1413 | (3½) | – | 8. | Steglich,Robert | 1206 | (3) | 1 – 0 |
9. | Pysarenko,Kyrill | 1240 | (3) | – | 15. | Kuss,Jonas | 1100 | (3) | 0 – 1 |
6. | Nelk,Gabor | 1342 | (2) | – | 16. | Steglich,Leo | 875 | (3) | 1 – 0 |
11. | Breitzmann,Malte | 1181 | (1½) | – | 14. | Höhne,Jeremy | 1154 | (2) | ½ – ½ |
13. | Alcer,Johanna | 1112 | (1) | – | 12. | Breitzmann,Thorge | 1104 | (1½) | 0 – 1 |
17. | Burkhardt,Jakob | 886 | (½) | – | 10. | Albrecht,Constantin | 1110 | (1) | 0 – 1 |
Tabellenstand nach 6 von 7 Runden:
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh |
1. | 2. | Heckmann,Till | 1560 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 22.5 |
2. | 7. | Breitzmann,Sander | 1271 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 21.5 |
3. | 5. | Topaj,Dan | 1413 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 |
4. | 15. | Kuss,Jonas | 1100 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 |
5. | 1. | Feyer,Leon | 1554 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 |
6. | 8. | Steglich,Robert | 1206 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 19.5 |
7. | 6. | Nelk,Gabor | 1342 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 |
8. | 9. | Pysarenko,Kyrill | 1240 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 |
9. | 16. | Steglich,Leo | 875 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 |
10. | 12. | Breitzmann,Thorge | 1104 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 |
11. | 14. | Höhne,Jeremy | 1154 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 |
12. | 11. | Breitzmann,Malte | 1181 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.5 |
13. | 3. | Trotzke,Johannes | 1374 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 18.0 |
14. | 10. | Albrecht,Constantin | 1110 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 |
15. | 4. | Tannenberg,Henri | 1365 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 16.0 |
16. | 13. | Alcer,Johanna | 1112 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 18.0 |
17. | 18. | Vetters,Vincent | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 15.5 | |
18. | 17. | Burkhardt,Jakob | 886 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 15.5 |
Die siebente und letzte Runde wird Dienstag, den 13. Mai gespielt.