Abrafaxe-Kinderturnier 2015 – Conrad Eulenstein gewinnt die C-Gruppe!

IMG_3185_1Ergebnisse des Abrafax-Turniers vom 6.6.2015 (Ausschreibung: Abrafaxe-Turnier 2015)

Ein heißer Tag – und viele heiße Partien. Eine beeindruckende Leistung bot Conrad Eulenstein vom SV Empor Berlin, der die C-Gruppe gewann. Herzlichen Glückwunsch!

Aber auch von unseren anderen Teilnehmern – zum Teil erstmals bei einem Schachturnier dabei – sah ich jede Menge guter Leistungen!

Tabellen: ABCDE – (alle)

Hier jeweils die besten Drei jeder Gruppe und sowie alle Platzierungen der Spieler des SV Empor Berlin und von der Grundschule am Kollwitzplatz:

Nr. A-Gruppe (63 Teiln.) NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Sulayev, Daniel 1672 Schachpinguine Berlin 6.5 32.5 212.0
2. Dathe, Frederick 1628 Schachunion Berlin 6.0 34.5 205.5
3. Acikel, Mert 1750 SV Mattnetz Berlin 5.5 35.0 210.0
9. Albrecht, Constantin 1371 SV Empor Berlin 5.0 28.0 186.0
B-Gruppe (49 Teiln.)
1. Bozduman, Berkcan 1147 BSC Rehberge 1945 7.0 32.0 207.5
2. Zarya, David 1143 TuS Makkabi Berlin 6.0 27.5 198.5
3. Barac, David 801 Schachpinguine Berlin 6.0 27.0 185.5
13. Lundgren, Fjodor 984 SV Empor Berlin 4.0 29.5 189.5
C-Gruppe (70 Teiln.)
1. Eulenstein, Conrad 1008 SV Empor Berlin 6.5 30.0 210.0
2. Dulce, Paul 1006 Schachpinguine Berlin 6.0 29.5 207.0
3. Sklarski, Lior 1052 TuS Makkabi 6.0 28.0 191.5
13. Doraszelski, Alexander 813 SV Empor Berlin 5.0 25.0 189.0
31. Schlösser, Ben Grundschule am Kollwitzplatz 4.0 22.0 185.0
D-Gruppe (72 Teiln.)
1. Rosenhain, Jonathan 1091 Schachpinguine Berlin 6.5 29.5 213.5
2. Klühs, Gustaf 884 Sfr. Nord-Ost Berlin 6.0 30.5 208.5
3. Zielke, Ansgar 1236 SC Zugzwang 95 6.0 30.5 205.0
8. Monninkhoff, Yari 829 SV Empor Berlin 5.0 30.5 194.5
9. Müller, Luca 919 SV Empor Berlin 5.0 30.0 199.5
26. Nelk, Jasper SV Empor Berlin 4.0 26.0 184.0
29. Al-Habib Nmeir, Johannes Grundschule am Kollwitzplatz 4.0 24.5 176.5
38. Lundgren, Marta SV Empor Berlin 3.5 24.0 173.5
43. Cheptou, Anton Grundschule am Kollwitzplatz 3.0 25.0 163.0
45. Balthasar, Gustav Grundschule am Kollwitzplatz 3.0 24.0 170.5
47. Lock, Jasper Grundschule am Kollwitzplatz 3.0 23.0 170.0
52. Brauer, Nika SV Empor Berlin 2.5 24.0 167.5
59. Niederschuh, Jari Grundschule am Kollwitzplatz 2.5 19.0 154.5
E-Gruppe (41 Teiln.)
1. Dulce,Justus Alexander 847 Schachpinguine Berlin 6.5 29.0 205.0
2. Spieß, Paul SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6.0 29.5 198.5
3. Held, Momme Fredrik 600 SC Kreuzberg 5.5 30.5 196.0
20. Eulenstein, Johann Grundschule am Hofgarten 4.0 20.5 176.0