22 Teilnehmer beim Weihnachtsblitz (Jugend) 2019

Am 17.12. fand unser diesjähriges Weihnachtsblitzturnier (Jugend) statt, das mit 22 Teilnehmern eine ordentliche Resonanz fand! Jeder ging mit einem kleineren und einem größeren Preis (und mindestens einem Punkt) nach Hause. Für die Siegerehrung und einige schöne Preise wurde extra der Präsident eingeflogen 😉  – Ein Herzliches Dankeschön geht an Frau Spranger für die leckeren Muffins und den Kuchen!

u10: 1. Paul Freude, 2.Luke Jiang, 3.Vitus Kalis
u12: 1. Yari Monninkhoff, 2.Max Freude, 3. Tobias Spranger
U20: 1. Alexander Doraszelski, 2. Constantin Albrecht, 3. Stefan Ellert

Abschlusstabelle:

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SB
1 Monninkhoff,Yari 1587 SV Empor Berlin 5 1 0 5.5 22.0 19.25
2 Freude,Max 1889 SV Empor Berlin 5 1 0 5.5 20.5 17.75
3 Doraszelski,Alexander 1698 SV Empor Berlin 4 1 1 4.5 21.5 14.25
4 Freude,Paul 1385 SV Empor Berlin 4 0 2 4.0 21.0 10.00
5 Albrecht,Constantin 1464 SV Empor Berlin 4 0 2 4.0 17.5 10.00
6 Ellert,Stefan 1708 SV Empor Berlin 3 1 2 3.5 25.0 11.75
7 Eulenstein,Conrad 1550 SV Empor Berlin 3 1 2 3.5 23.5 10.75
8 Breitzmann,Sander 1915 SV Empor Berlin 3 1 2 3.5 20.5 10.75
9 Spranger,Tobias 1535 SV Empor Berlin 3 0 3 3.0 19.5 6.00
10 Altmann,Jakob 1103 SV Empor Berlin 3 0 3 3.0 19.0 8.00
11 Jiang,Luke 1469 SV Empor Berlin 3 0 3 3.0 18.0 7.00
12 Buchsteiner,Theo 900 Kollwitz-Gymnasium 3 0 3 3.0 17.0 6.00
13 Kalis,Vitus   SV Empor Berlin 3 0 3 3.0 16.0 6.00
14 Lau,Lars   GS an den Buchen 3 0 3 3.0 14.5 6.00
15 Kaufmann,Simon   Kollwitz-Gymnasium 3 0 3 3.0 14.0 4.00
16 Nareyek,Matthias 1430 SV Empor Berlin 2 0 4 2.0 18.0 5.00
17 Glaß,Jakob 888 SV Empor Berlin 2 0 4 2.0 15.5 3.00
18 Schlösser,Karl   SV Empor Berlin 2 0 4 2.0 13.0 3.00
19 Lehmann,Oskar   Kollwitz-Gymnasium 2 0 4 2.0 13.0 2.00
20 Bunte,Edgar 784 SV Empor Berlin 1 0 5 1.0 17.5 2.00
21 Vinogradov,Matteo   SV Empor Berlin 1 0 5 1.0 15.0 1.00
22 Patt,Valentin 974 SV Empor Berlin 1 0 5 1.0 14.5 1.00

» Infos zu unserer Blitzschachserie 2019/20
Fotos vom Weihnachtsblitzturnier: