Empor – Blitzschach-Grand Prix Jugend 2012/13:
Der SV Empor Berlin lädt ein zum Blitzschach – Grand Prix Jugend (Blitz-GP) – 10 Blitzturniere jeweils donnerstags 17:30 -19 Uhr mit Gesamtwertung in den Altersklassen u10, u12, u14, u16, u18/20.
Spieltermine/Ergebnisse:
| Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| 2011/12 | 22.9. | 20.10. | 24.11. | 22.12. | 19.1. | 23.2. | 29.3. | 19.4. | 24.5. | 14.6. |
| 2012/13 | 16.8. | 13.9. | 18.10. | 15.11. | 13.12. | 17.1.13 | 14.2. | 14.3. | 11.4. | 16.5. |
Zur Ausschreibung: 2012/13_Blitz-GP
Wertung: Unabhängig von der Teilnehmerzahl gibt es in jedem Turnier für jedes Remis einen Wertungspunkt und für jede gewonnene Partie zwei Wertungspunkte. Es werden 10 Turniere im Laufe der Saison gespielt. Davon kommen die besten 6 Turniere jedes Spielers in die Wertung.
Spielort: Fr.-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstr. 24, 10437 Berlin Verwaltungsgebäude (Steinhaus) – also unsere Jugend-Trainingsstätte im Erdgeschoß.
Gesamtwertung 2012/13 nach Altersklassen (Endstand):
| Platz | Pl_AK | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | AK | Sx | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Play | Stand | Punkte |
| 1 | 1 | Schabe,Felix | 1841 | SV Empor Berlin | u20 | 10 | 12 | 9 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 72 | 81 | ||||
| 2 | 2 | Salz,Matthias | 1771 | SV Empor Berlin | u20 | 13 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 69 | 106 | |
| 10 | 3 | Moritz,Aron | 2224 | Sfrd. Berlin | u20 | 10 | 13 | 12 | 13 | 4 | 48 | 48 | |||||||
| 26 | 4 | Sivakumaran,Ramesh | 1942 | SV Empor Berlin | u20 | 10 | 10 | 2 | 20 | 20 | |||||||||
| 27 | 5 | Bockrath,Hendrik | 1207 | SC Kreuzberg | u20 | 8 | 8 | 2 | 16 | 16 | |||||||||
| 35 | 6 | Münch,Robert | 1998 | Treptower SV 1949 | u20 | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||
| 36 | 7 | Korzec,Alexander | 1434 | SV Empor Berlin | u20 | 8 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
| 37 | 8 | Fischer,Maxi | 1497 | SV Empor Berlin | u20 | w | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | 1 | Alcer,Fabian | 1824 | SV Empor Berlin | u16 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 69 | 98 | ||
| 12 | 2 | Steglich,Robert | 1256 | SV Empor Berlin | u16 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 47 | 59 | |||
| 32 | 3 | Tannenberg,Henri | 1365 | SV Empor Berlin | u16 | 12 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||
| 33 | 4 | Heimbrodt,Sten | 737 | SV Empor Berlin | u16 | 6 | 5 | 2 | 11 | 11 | |||||||||
| 34 | 5 | Donath,Johann | 1914 | BSV 63 Chemie Weißensee | u16 | 11 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||
| 5 | 1 | Topaj,Dan | 1475 | SV Empor Berlin | u14 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 52 | 60 | ||||
| 8 | 2 | Nelk,Gabor | 1250 | SV Empor Berlin | u14 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 48 | 55 | ||||
| 9 | 3 | Scheinhütte,Jakob | 1763 | SV Empor Berlin | u14 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 5 | 48 | 48 | ||||||
| 17 | 4 | Sanne,Janes Luc | SV Empor Berlin | u14 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 39 | 43 | |||||
| 19 | 5 | Alcer,Johanna | 1012 | SV Empor Berlin | u14 | w | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 38 | 44 | |||
| 24 | 6 | Vedder,Karl | SV Empor Berlin | u14 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | |||||||
| 28 | 7 | Trotzke,Johannes | 1389 | SV Empor Berlin | u14 | 8 | 8 | 2 | 16 | 16 | |||||||||
| 31 | 8 | Dinh,Vivien Havy | 917 | SV Empor Berlin | u14 | w | 6 | 6 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
| 7 | 1 | Kuss,Jonas | 988 | SV Empor Berlin | u12 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 50 | 78 | |
| 14 | 2 | Dowe,Wilhelm | 960 | SV Empor Berlin | u12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 43 | 61 | ||
| 15 | 3 | Steglich,Leo | 832 | SV Empor Berlin | u12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 39 | 56 | ||
| 16 | 4 | Burkhardt,Jakob | 886 | SV Empor Berlin | u12 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 39 | 48 | |||
| 20 | 5 | Albrecht,Constant | 1176 | SV Empor Berlin | u12 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 38 | 38 | |||||
| 21 | 6 | Koepke,Finn | 787 | SV Empor Berlin | u12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 33 | 48 | |
| 23 | 7 | Hamad,Mahmoud | 765 | SV Empor Berlin | u12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 23 | 23 | ||||
| 29 | 8 | Tulga,Tamir | SV Empor Berlin | u12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 14 | |||||
| 30 | 9 | Parsakhou,Nodariko | SV Empor Berlin | u12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | |||||||||
| 38 | 10 | Vetters,Vincent | Bertha von Suttner Gymn. | u12 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 4 | 1 | Heckmann,Till | 1517 | SV Empor Berlin | u10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 54 | 62 | ||||
| 6 | 2 | Breitzmann,Sander | 1168 | SV Empor Berlin | u10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 58 | ||||
| 11 | 3 | Breitzmann,Thorge | 1000 | SV Empor Berlin | u10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 47 | 56 | |||
| 13 | 4 | Breitzmann,Malte | 886 | SV Empor Berlin | u10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 44 | 50 | ||||
| 18 | 5 | Lundgren,Fjodor | 896 | SV Empor Berlin | u10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 38 | 51 | ||
| 22 | 6 | Schirmacher,Fea | 775 | SV Empor Berlin | u10 | w | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 27 | 27 | |||||
| 25 | 7 | Pysarenko, Kyrill | SV Empor Berlin | u10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | 22 |
