Kategorie-Archiv: Blitzschach

Sieger im Blitzschach-Grand Prix Jugend stehen fest – 25 Teilnehmer beim Abschlussturnier

Am 16.5. fanden sich 25 Teilnehmer zum zehnten und damit letzten Grand Prix – Blitzturnier der Saison 2012/13 ein.IMG_5943Sieger beim letzten Turnier wurde Aron Moritz, der nur in einer von seltsamen Stellungsbildern geprägten Partie ;-) gegen Felix Schabe einen halben Punkt abgab. Geehrt wurden die jeweils ersten Drei der Gesamtwertung in den Altersklassen u10, u12,u14,u16 und u18/u20. Insgesamt nahmen 38 jugendliche Schachfreunde an den 10 Turnieren teil. Matthias Salz, Jonas Kuss und Finn Koepke waren bei allen 10 Turnieren dabei. Als bestes der 4 teilnehmenden Mädchen wurde Johanna Alcer geehrt. Gute Besserung an Jakob, der (erkrankt) nicht mehr den Kampf um Platz 1 in der u14 aufnehmen konnte. Im Anhang weitere Bilder vom Turnier. Erfreulich die erreichten Punktzahlen  in der u10-Spitze, die damit auch in der u12 und u14 weit vorn gelandet wären! Für die Gesamtwertung wurden die besten 6 Turnierergebnisse gezählt. » Zur kompletten Gesamtwertung

Die ersten drei jeder Altersklasse:

Platz Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort  AK  Teilnahmen Punkte
1 Schabe,Felix 1841 SV Empor Berlin u20 7 72
2 Salz,Matthias 1771 SV Empor Berlin u20 10 69
3 Moritz,Aron 2224 Sfrd. Berlin u20 4 48
1 Alcer,Fabian 1824 SV Empor Berlin u16 9 69
2 Steglich,Robert 1256 SV Empor Berlin u16 8 47
3 Tannenberg,Henri 1365 SV Empor Berlin u16 1 12
1 Topaj,Dan 1475 SV Empor Berlin u14 7 52
2 Nelk,Gabor 1250 SV Empor Berlin u14 7 48
3 Scheinhütte,Jakob 1763 SV Empor Berlin u14 5 48
1 Kuss,Jonas 988 SV Empor Berlin u12 10 50
2 Dowe,Wilhelm 960 SV Empor Berlin u12 9 43
3 Steglich,Leo 832 SV Empor Berlin u12 9 39
1 Heckmann,Till 1517 SV Empor Berlin u10 7 54
2 Breitzmann,Sander 1168 SV Empor Berlin u10 7 51
3 Breitzmann,Thorge 1000 SV Empor Berlin u10 8 47

» Ergebnisse des 10. Grand Prix und Bilder vom Turnier Weiterlesen

Blitzschach-Grand Prix Jugend Nr. 9 mit 25 Teilnehmern!

Beim Blitzschach-Grand Prix Jugend Nr. 9 am 11.4. war nach längerer Zeit wieder einmal Tischerücken angesagt. Ab 24 Teilnehmern passt die vorhandene Tischordnung im Trainingsraum nicht mehr, aber mit ein wenig Hin- und Herschieben können wir bis zu 30 Teilnehmer unterbringen. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl in der AK u20 werden für die Gesamtwertung nun die Altersklassen u18 und u20 zusammengefasst. Sieger wurde nach spannendem Verlauf Felix Schabe mit 6 Punkten knapp vor Aron Moritz (ebenfalls 6). Gleich in 3 Altersklassen wechselten die Gesamtführenden! die u18/u20 führt nun Felix mit einem Punkt vor Matthias Salz an, in der u14 musste Gabor seinen Platz an Dan Topaj angeben und ruschte gleich noch hinter Jakob Scheinhütte.  Auch in der u10 gab es einen Führungswechsel: Nun liegt Till Heckmann 2 Punkte vor Sander Breitzmann. Bestes Mädchen (bei 4 Teilnehmerinnen)  ist momentan Johanna Alcer.

Nicht vergessen: Der letzte Blitzschach-Grandprix dieser Saison incl. Siegerehrung findet am 16.5. statt. Zur » Gesamtwertung

Rang  Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort  AK  Punk  Buchh 
1 Schabe,Felix 1750 SV Empor Berlin e.V. u18 7 6 0 1 6.0 32.0
2 Moritz,Aron 2208 Sfrd. Berlin 1903 e.V. u18 7 6 0 1 6.0 31.5
3 Alcer,Fabian 1677 SV Empor Berlin e.V. u16 7 5 0 2 5.0 33.0
4 Scheinhütte,Jakob 1782 SV Empor Berlin e.V. u14 7 5 0 2 5.0 30.5
5 Salz,Matthias 1727 SV Empor Berlin e.V. u18 7 5 0 2 5.0 28.0
6 Heckmann,Till 1517 SV Empor Berlin e.V. u10 7 5 0 2 5.0 24.5
7 Kuss,Jonas 996 SV Empor Berlin e.V. u12 7 4 0 3 4.0 30.5
8 Bockrath,Hendrik 1087 SC Kreuzberg u18 7 4 0 3 4.0 26.5
9 Breitzmann,Sander 1168 SV Empor Berlin e.V. u10 7 4 0 3 4.0 25.5
10 Steglich,Robert 1205 SV Empor Berlin e.V. u16 7 4 0 3 4.0 25.5
11 Topaj,Dan 1466 SV Empor Berlin e.V. u14 7 4 0 3 4.0 22.0
12 Breitzmann,Thorge 1001 SV Empor Berlin e.V. u10 7 4 0 3 4.0 18.5
13 Lundgren,Fjodor 896 SV Empor Berlin e.V. u10 7 3 0 4 3.0 26.5
14 Dowe,Wilhelm 960 SV Empor Berlin e.V. u12 7 3 0 4 3.0 26.5
15 Breitzmann,Malte 886 SV Empor Berlin e.V. u10 7 3 0 4 3.0 25.0
16 Dinh,Vivien Havy 858 SV Empor Berlin e.V. u14 7 3 0 4 3.0 25.0
17 Sanne,Janes Luc SV Empor Berlin e.V. u14 7 3 0 4 3.0 24.0
18 Vedder,Karl SV Empor Berlin e.V. u14 7 3 0 4 3.0 21.5
19 Steglich,Leo 832 SV Empor Berlin e.V. u12 7 3 0 4 3.0 21.5
20 Pysarenko, Kyrill SV Empor Berlin e.V., u10 7 3 0 4 3.0 19.5
21 Albrecht,Constantin 1176 SV Empor Berlin e.V. u12 7 3 0 4 3.0 19.5
22 Koepke,Finn 787 SV Empor Berlin e.V. u12 7 3 0 4 3.0 16.5
23 Burkhardt,Jakob 886 SV Empor Berlin e.V. u12 7 2 0 5 2.0 22.5
24 Tulga,Tamir SV Empor Berlin e.V. u12 7 1 1 5 1.5 19.5
25 Hamad,Mahmoud 765 SV Empor Berlin e.V. u12 7 1 1 5 1.5 17.0

Blitzschach-Grand Prix Jugend 2012/13 – Nach 8 von 10 Turnieren…

Am Donnerstag, dem 14.3. fand bereits das achte der 10 monatlichen Saisonturniere statt. Zeit, mal einen Blick auf die aktuelle Turnierserie zu werfen… Mitgespielt haben bisher 36 Spieler aus 5 Vereinen – im Schnitt nahm jeder an 4 Turnieren teil. Momentan führen in den einzelnen Altersklassen:

AK  Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort  Play Stand
u20 Sivakumaran,Ramesh 1869 SV Empor Berlin 2 20
u18 Salz,Matthias 1727 SV Empor Berlin 8 69
u16 Alcer,Fabian 1654 SV Empor Berlin 7 69
u14 Nelk,Gabor 1292 SV Empor Berlin 6 47
u12 Kuss,Jonas 996 SV Empor Berlin 8 49
u10 Breitzmann,Sander 1197 SV Empor Berlin 5 42

Da in der u20 bisher nur zwei Teilnehmer vertreten sind, wird wohl die u20 zusammen mit der u18 gewertet.

In einigen Altersklassen geht es noch richtig knapp zu: In der u10 sind Sander und Till punktgleich und Thorge lauert nur 2 Punkte dahinter. In der u14 führt Gabor 3 Punkte vor Dan und 9 Punkte vor Jakob, aber die beiden können noch weitere Turniere in die Wertung einbringen, während Gabor schon 6x dabei war. Die gleiche Situation haben wir in der u16: Fabian führt mit 11 Punkten, aber Felix war erst 5x dabei! Für Spannung ist also gesorgt. Das 9. Turnier wird am 11.April durchgeführt und das abschließende 10. Turnier am 16.Mai.

» Zur Gesamtwertung

Blitzschach-Grand Prix Jugend Nr.8: Fabian siegt vor Matthias

Rang TNr Teilnehmer TWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. 2. Alcer,Fabian 1654 M SV Empor Berlin e.V. 7 6 1 0 6.5 31.5
2. 1. Salz,Matthias 1727 M SV Empor Berlin e.V. 7 5 2 0 6.0 31.0
3. 3. Nelk,Gabor 1292 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 1 2 4.5 32.5
4. 4. Breitzmann,Sander 1197 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 1 2 4.5 30.0
5. 9. Breitzmann,Malte 945 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 1 2 4.5 29.5
6. 8. Dowe,Wilhelm 960 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 28.0
7. 5. Breitzmann,Thorge 1037 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 26.0
8. 10. Lundgren,Fjodor 896 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 22.5
9. 13. Schirmacher,Fea Luise 787 W SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 21.5
10. 6. Kuss,Jonas 996 M SV Empor Berlin e.V. 7 3 1 3 3.5 28.5
11. 7. Alcer,Johanna 963 W SV Empor Berlin e.V. 7 3 1 3 3.5 27.0
12. 15. Pysarenko,Kyrill M SV Empor Berlin e.V. 7 3 0 4 3.0 20.0
13. 11. Burkhardt,Jakob 886 M SV Empor Berlin e.V. 7 3 0 4 3.0 19.5
14. 14. Hamad,Mahmoud 765 M SV Empor Berlin e.V. 7 3 0 4 3.0 18.0
15. 17. Sanne,Janes Luc M SV Empor Berlin e.V. 7 2 0 5 2.0 20.0
16. 12. Koepke,Finn 787 M SV Empor Berlin e.V. 7 2 0 5 2.0 19.5
17. 16. Tulga,Tamir M SV Empor Berlin e.V 7 1 0 6 1.0 18.0

Zur »Gesamtwertung (Aktualisierung folgt)

Blitz GP Jugend Nr.7: 22 Teilnehmer, Felix siegt vor Fabian

Endstand des Blitzschach Grand Prix Jugend (14.2.2013):

Rang  Teilnehmer  TWZ  AK Verein/Ort  Punkte
1 Schabe,Felix 1779 u18 SV Empor Berlin e.V. 6.5
2 Alcer,Fabian 1731 u16 SV Empor Berlin e.V. 6.0
3 Sivakumaran,Ramash 1921 u20 SV Empor Berlin e.V. 5.0
4 Scheinhütte,Jakob 1690 u14 SV Empor Berlin e.V. 4.5
5 Albrecht,Constantin 1176 u12 SV Empor Berlin e.V. 4.5
6 Kuss,Jonas 996 u12 SV Empor Berlin e.V. 4.5
7 Topaj,Dan 1426 u14 SV Empor Berlin e.V. 4.0
8 Nelk,Gabor 1292 u14 SV Empor Berlin e.V. 4.0
9 Bockrath,Hendrik u18 SC Kreuzberg 4.0
10 Salz,Matthias 1703 u18 SV Empor Berlin e.V. 4.0
11 Burkhardt,Jakob 886 u12 SV Empor Berlin e.V. 3.5
12 Steglich,Robert 1205 u16 SV Empor Berlin e.V. 3.0
13 Alcer,Johanna 971 u14 SV Empor Berlin e.V. 3.0
14 Steglich,Leo 832 u14 SV Empor Berlin e.V. 3.0
15 Koepke,Finn 787 u12 SV Empor Berlin e.V. 3.0
16 Dowe,Wilhelm 960 u12 SV Empor Berlin e.V. 3.0
17 Sanne,Janes Luc u12 SV Empor Berlin e.V. 3.0
18 Lundgren,Fjodor 954 u10 SV Empor Berlin e.V. 2.5
19 Heimbrodt,Sten 737 u16 SV Empor Berlin e.V. 2.5
20 Pysarenko, Kyrill u10 Grundschule an der Marie 2.0
21 Vedder,Karl u14 SV Empor Berlin e.V. 1.0
22 Tulga,Tamir u12 SV Empor Berlin e.V. 0.5

zur » Gesamtwertung

6.Turnier des Blitzschach-Grand Prix Jugend: Felix holt 7 aus 7

Der Termin des 6.Turniers des Blitzschach-Grand Prix Jugend war etwas unglücklich – Mittwoch/Donnerstag waren auch die Schnellschachmeisterschaften der Berliner Schulen. Da waren am späten Nachmittag doch schon einige recht satt und matt – und die Schule fordert ja auch noch ihren Tribut. Immerhin trudelten 14 Teilnehmer ein, von denen sich die Dreiergruppe Felix – Matthias – Fabian deutlich vom Rest des (jungen) Feldes absetzen konnte.

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Schabe,Felix 1779 M SV Empor Berlin 7 0 0 7.0 29.5
2. Salz,Matthias 1703 M SV Empor Berlin 6 0 1 6.0 27.0
3. Alcer,Fabian 1739 M SV Empor Berlin 5 0 2 5.0 30.5
4. Heckmann,Till 1248 M SV Empor Berlin 4 0 3 4.0 27.0
5. Kuss,Jonas 972 M SV Empor Berlin 4 0 3 4.0 26.5
6. Steglich,Leo 845 M SV Empor Berlin 4 0 3 4.0 25.5
7. Albrecht,Constant M SV Empor Berlin 3 1 3 3.5 30.5
8. Dowe,Wilhelm 883 M SV Empor Berlin 3 0 4 3.0 26.0
9. Schirmacher,Fea L 821 W SV Empor Berlin 3 0 4 3.0 22.5
10. Koepke,Finn M SV Empor Berlin 3 0 4 3.0 18.0
11. Breitzmann,Thorge 957 M SV Empor Berlin 2 1 4 2.5 20.5
12. Vedder,Karl M SV Empor Berlin 2 0 5 2.0 18.5
13. Hamad,Mahmoud 776 M SV Empor Berlin 1 0 6 1.0 20.5
14. Tulga,Tamir M 1 0 6 1.0 20.5

» Zur Gesamtwertung

5.Turnier des Blitzschach-Grand Prix Jugend: Aron Moritz vor Johann Donath

21 Teilnehmer starteten am 13.12. beim letzten Blitz-GP dieses Jahrs teil. Hochkarätige Besetzung – viel Spannung, vor jeder Runde eine Kleinigkeit für jeden Teilnehmer und eine Extra-Wertung incl. origineller Urkunde und 1 Tafel Schokolade für die besten 3 des Turniers und in der AK u12 (1. Sander Breitzmann, 2.Till Heckmann, 3.Jonas Kuss) so kurz vor Weihnachten. Neben Aron blieb auch “Turnierneuling” Johann Donath (Chemie Weißensee) ungeschlagen.

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Moritz,Aron 2206 Schachfreunde Berlin 1903 6.5 31.0
2. Donath,Johann 1924 BSV 63 Chemie Weißensee 5.5 32.5
3. Alcer,Fabian 1664 SV Empor Berlin 5.0 30.5
4. Schabe,Felix 1798 SV Empor Berlin 5.0 27.5
5. Salz,Matthias 1712 SV Empor Berlin 4.5 29.5
6. Scheinhütte,Jakob 1715 SV Empor Berlin 4.5 29.0
7. Steglich,Robert 1267 SV Empor Berlin 4.0 29.5
8. Topaj,Dan 1446 SV Empor Berlin 4.0 25.0
9. Breitzmann,Sander 1111 SV Empor Berlin 4.0 24.0
10. Heckmann,Till 1302 SV Empor Berlin 4.0 21.0
11. Nelk,Gabor 1344 SV Empor Berlin 3.5 28.0
12. Kuss,Jonas 874 SV Empor Berlin 3.5 25.5
13. Alcer,Johanna 923 SV Empor Berlin 3.0 24.0
14. Breitzmann,Thorge 983 SV Empor Berlin 3.0 23.5
15. Breitzmann,Malte 886 SV Empor Berlin 3.0 21.0
16. Steglich,Leo 900 SV Empor Berlin 3.0 20.5
17. Burkhardt,Jakob 868 SV Empor Berlin 3.0 18.0
18. Lundgren,Fjodor 814 SV Empor Berlin 3.0 17.5
19. Koepke,Finn SV Empor Berlin 2.0 20.0
20. Albrecht,Constant SV Empor Berlin 2.0 19.0
21. Tulga,Tamir SV Empor Berlin 1.0 20.0

In den einzelnen Alterklassen führen nach 5 von 10 Turnieren:

Platz Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort  AK  1 2 3 4 5 Play Stand
1 Münch,Robert 1959 Treptower SV 1949 u20 11 1 11
1 Salz,Matthias 1705 SV Empor Berlin u18 13 10 12 10 9 5 54
1 Alcer,Fabian 1697 SV Empor Berlin u16 9 12 12 10 4 43
1 Topaj,Dan 1408 SV Empor Berlin u14 10 9 9 8 4 36
1 Kuss,Jonas 874 SV Empor Berlin u12 8 6 9 8 7 5 38
1 Heckmann,Till 1311 SV Empor Berlin u10 10 8 8 8 4 34

Zur » Gesamtwertung

Bilder von der Blitzmeisterschaft

Mit dabei waren von Empor Fabian Alcer, Henri Tannenberg (der ist mir irgendwie nicht vor die Linse gekommen) , Jonas Kuss, Thorge, Malte und Sander Breitzmann. Sander belegte mit 6 aus 11 Platz 3 in der u8. Jonas holte ebenfalls sehr gute 6 Punkte und wurde in der u12 Fünfter. Alle Ergebnisse und weitere Bilder findet ihr auf der » BSV-Jugendseite

Fabian beim Blitzschach-Grand Prix Jugend Nr. 4 vorn – vor Felix, Matthias und Aron

Diesmal kamen nur knapp 20 Teilnehmer, da sind noch Tische frei… Aber immerhin machte Julian parallel dazu eisern Training!

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde:

Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Alcer,Fabian 1664 7s1 6w1 4s1 5w1 2w0 3s1 10w1 6.0 32.0
2. Schabe,Felix 1798 9s1 5w1 16s1 3w1 1s1 6w1 4s0 6.0 30.5
3. Salz,Matthias 1712 12w1 11s1 10w1 2s0 4s1 1w0 7s1 5.0 31.5
4. Moritz,Aron 2206 13w1 10s1 1w0 11s1 3w0 8s1 2w1 5.0 30.5
5. Topaj,Dan 1446 8w1 2s0 12w1 1s0 13w1 10s½ 6s1 4.5 29.5
6. Steglich,Robert 1267 19w1 1s0 8w1 16s1 11w1 2s0 5w0 4.0 26.5
7. Kuss,Jonas 874 1w0 14s1 11w0 17s1 16w1 13s1 3w0 4.0 23.5
8. Burkhardt,Jakob 868 5s0 18w1 6s0 19w1 9s1 4w0 16s1 4.0 21.5
9. Dowe,Wilhelm 896 2w0 19s1 17w1 12s0 8w0 14s1 15w1 4.0 21.0
10. Nelk,Gabor 1344 15s1 4w0 3s0 14w1 12s1 5w½ 1s0 3.5 29.0
11. Breitzmann,Sander 1111 18s1 3w0 7s1 4w0 6s0 16w1 12s½ 3.5 25.0
12. Breitzmann,Malte 886 3s0 15w1 5s0 9w1 10w0 18s1 11w½ 3.5 24.5
13. Steglich,Leo 900 4s0 16w0 18s1 15w1 5s0 7w0 + 3.0 21.5
14. Koepke,Finn 16s0 7w0 + 10s0 18w1 9w0 17s1 3.0 19.0
15. Lundgren,Fjodor 814 10w0 12s0 19w1 13s0 17w1 + 9s0 3.0 18.5
16. Breitzmann,Thorge 983 14w1 13s1 2w0 6w0 7s0 11s0 8w0 2.0 26.5
17. Hamad,Mahmoud 776 + 9s0 7w0 15s0 19s1 14w0 2.0 20.0
18. Albrecht,Constant 11w0 8s0 13w0 + 14s0 12w0 19s1 2.0 18.0
19. Tulga,Tamir 6s0 9w0 15s0 8s0 + 17w0 18w0 1.0 19.0

zur » Gesamtwertung (Aktualisierung folgt später)

Blitzschach-Grandprix Jugend Nr.3 – 3x Breitzmann unter den Top 6!

Nur durch Siege in der Schlussrunde konnten die Favoriten Matthias Salz (u18) und Jakob Scheinhütte (u14)  ihre Spitzenplätze sichern – sonst wären u10-Spieler Sander Breitzmann diesmal sogar auf Platz 1 gelandet! Das war knapp, denn Jakob gelang der Sieg über Sander mit nur einer Sec Restspielzeit… Auch Jonas punktete ordentlich und verlor nur gegen die Top 2.

zur » Gesamtwertung

Nr.  Teilnehmer  NWZ  Punkte  Buchh 
1 Salz,Matthias 1705 5s1 4w1 9s1 3w1 2s1 10w0 8w1 6.0 33.0
2 Scheinhütte,Jakob 1715 6w1 11s1 7w1 14s1 1w0 5s1 3w1 6.0 30.0
3 Breitzmann,Sander 1111 13s1 20w1 8w1 1s0 9s1 4w1 2s0 5.0 30.0
4 Breitzmann,Thorge 983 19w1 1s0 21w1 7s1 11w1 3s0 6w1 5.0 26.0
5 Kuss,Jonas 874 1w0 17s1 11w½ 16s1 7w1 2w0 10s1 4.5 27.5
6 Breitzmann,Malte 886 2s0 13w1 10s1 9w0 18s1 12w1 4s0 4.0 27.5
7 Heckmann,Till 1311 15s1 12w1 2s0 4w0 5s0 13w1 14s1 4.0 27.5
8 Nelk,Gabor 1344 15w1 3s0 13w1 19s1 9w1 1s0 4.0 26.5
9 Trotzke,Johannes 1390 21w1 14s1 1w0 6s1 3w0 8s0 15w1 4.0 26.5
10 Steglich,Robert 1267 20w0 19s1 6w0 21s1 14w1 1s1 5w0 4.0 22.5
11 Alcer,Johanna 923 18s1 2w0 5s½ 12w1 4s0 15w0 16w1 3.5 25.5
12 Steglich,Leo 900 17w1 7s0 16w½ 11s0 21w1 6s0 20s1 3.5 18.5
13 Heimbrodt,Sten 737 3w0 6s0 17w1 8s0 16w1 7s0 19w1 3.0 23.5
14 Dowe,Wilhelm 896 16s1 9w0 20s1 2w0 10s0 19w1 7w0 3.0 23.5
15 Schirmacher,Fea L 806 7w0 8s0 19w0 + 20w1 11s1 9s0 3.0 21.0
16 Koepke,Finn 14w0 + 12s½ 5w0 13s0 18w1 11s0 2.5 22.0
17 Sanne,Janes Luc 12s0 5w0 13s0 19s0 + 21w1 18s½ 2.5 17.5
18 Parsakhou,Nader 11w0 21s0 + 20s1 6w0 16s0 17w½ 2.5 16.5
19 Vedder,Karl 4s0 10w0 15s1 17w1 8w0 14s0 13s0 2.0 24.0
20 Hamad,Mahmoud 776 10s1 3s0 14w0 18w0 15s0 + 12w0 2.0 21.5
21 Lundgren,Fjodor 814 9s0 18w1 4s0 10w0 12s0 17s0 + 2.0 21.5