Am 16.5. fanden sich 25 Teilnehmer zum zehnten und damit letzten Grand Prix – Blitzturnier der Saison 2012/13 ein.
Sieger beim letzten Turnier wurde Aron Moritz, der nur in einer von seltsamen Stellungsbildern geprägten Partie
gegen Felix Schabe einen halben Punkt abgab. Geehrt wurden die jeweils ersten Drei der Gesamtwertung in den Altersklassen u10, u12,u14,u16 und u18/u20. Insgesamt nahmen 38 jugendliche Schachfreunde an den 10 Turnieren teil. Matthias Salz, Jonas Kuss und Finn Koepke waren bei allen 10 Turnieren dabei. Als bestes der 4 teilnehmenden Mädchen wurde Johanna Alcer geehrt. Gute Besserung an Jakob, der (erkrankt) nicht mehr den Kampf um Platz 1 in der u14 aufnehmen konnte. Im Anhang weitere Bilder vom Turnier. Erfreulich die erreichten Punktzahlen in der u10-Spitze, die damit auch in der u12 und u14 weit vorn gelandet wären! Für die Gesamtwertung wurden die besten 6 Turnierergebnisse gezählt. » Zur kompletten Gesamtwertung
Die ersten drei jeder Altersklasse:
| Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | AK | Teilnahmen | Punkte |
| 1 | Schabe,Felix | 1841 | SV Empor Berlin | u20 | 7 | 72 |
| 2 | Salz,Matthias | 1771 | SV Empor Berlin | u20 | 10 | 69 |
| 3 | Moritz,Aron | 2224 | Sfrd. Berlin | u20 | 4 | 48 |
| 1 | Alcer,Fabian | 1824 | SV Empor Berlin | u16 | 9 | 69 |
| 2 | Steglich,Robert | 1256 | SV Empor Berlin | u16 | 8 | 47 |
| 3 | Tannenberg,Henri | 1365 | SV Empor Berlin | u16 | 1 | 12 |
| 1 | Topaj,Dan | 1475 | SV Empor Berlin | u14 | 7 | 52 |
| 2 | Nelk,Gabor | 1250 | SV Empor Berlin | u14 | 7 | 48 |
| 3 | Scheinhütte,Jakob | 1763 | SV Empor Berlin | u14 | 5 | 48 |
| 1 | Kuss,Jonas | 988 | SV Empor Berlin | u12 | 10 | 50 |
| 2 | Dowe,Wilhelm | 960 | SV Empor Berlin | u12 | 9 | 43 |
| 3 | Steglich,Leo | 832 | SV Empor Berlin | u12 | 9 | 39 |
| 1 | Heckmann,Till | 1517 | SV Empor Berlin | u10 | 7 | 54 |
| 2 | Breitzmann,Sander | 1168 | SV Empor Berlin | u10 | 7 | 51 |
| 3 | Breitzmann,Thorge | 1000 | SV Empor Berlin | u10 | 8 | 47 |
» Ergebnisse des 10. Grand Prix und Bilder vom Turnier Weiterlesen















