Empor Monatsblitz (Erwachsene):
Wann und wo? Jeweils am zweiten Freitag des Monats (Beginn 20 Uhr) in der Empor Sportsbar (Cantianstr.12/Milastr.5) Achtung: Raucherlokal!
| Saison | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Endstand | Sieger |
| 11/12 | S* | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 10/11 | S* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Endstand | Bernhard Schewe |
| 09/10 | S* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Endstand | Peter Schneider |
| 08/09 | S* | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Endstand | Bernhard Schewe |
| 07/08 | S* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Endstand | Philipe Vu |
| 06/07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | Endstand | Philipe Vu | |
| 05/06 | S* | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Endstand | Philipe Vu | |
| 04/05 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Endstand | Philipe Vu | |
| 03/04 | S* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Endstand | Philipe Vu |
| 02/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | Endstand | Torsten Sarbok | |
| 01/02 | Endstand | Torsten Sarbok | |||||||||||
| 00/01 | Endstand | Torsten Sarbok |
Modus: Es werden 10 Turniere im Laufe der Saison gespielt. Davon kommen die besten 5 Turniere jedes Spielers in die Wertung.
Spielt ein Teilnehmer 5 oder weniger Turniere, so werden diese gewertet.
Platz 1: 20 Punkte, 2-15 Pkt.,3-12, 4-10, 5-9, 6-8, 7-7 usw. bis zum 12.Platz 2 Punkte, 13.- x. Platz 1 Punkt).Bei Punktgleichheit zählt der höhere Platz für die Punktzahl (z.B. 3-4.Platz: beide erhalten 12 Punkte). Bei Punktgleichheit in der Gesamtwertung zählt das höchste Streichergebnis.
