Die erste Vorrunde und das u8/u11/u14-Open ist beendet. Viele gute Resultate, aber leider keine weiteren Qualifikationen für die Finalrunde im Februar für die Empor-Spieler. Aber im November gibt es ja noch eine Chance bei der 2.Vorrunde. Auch im u8/u11/u14-Open (Anfängerturnier) haben unsere Teilnehmer recht erfolgreich mitgespielt.
Sämtliche Ergebnisse & Tabellen sind auf der Jugendseite des BSV » hier zu finden.
Bilder vom 17.9. Bilder vom 18.9. Ergebnisse & Bilder von Empor-Spielern:
- Johannes Trotzke beendete das Turnier mit zwei schönen Siegen
- Victoria, bitte lächeln – 4 Punkte im u14er-Feld sind doch sehr gut!
- Robert Denkert bot von allen Empor-Teilnehmern die beste DWZ-Leistung!
- Für Dan Topaj war es eine halbe Vereinsmeisterschaft
- Robert Steglich – warten auf Alan-Ari (der leider zur Schlußrunde erkrankte)
- Auch Gabor Nelk zeigte gewachsene Spielstärke
- Leo Steglich schlug sich in der u12 wacker
- grübl, grübl – Jonas Kuss mit Licht und Schatten im Spiel
- Anna Denkert – auf der Zielgeraden noch von Bennett Schnabel abgefangen
- Finn Koepke – vor der Schlussrunde noch auf Platz 3 im Open (u11)
- Mattheus Burkhard startete aussichtsreich im Open (u14)
- Laurenz Mädje holte im Open (u14) 4 Punkte aus 6 Partien
- Schaut – ich spiele mein erstes Schachturnier! 2 Siege, ein Unentschieden für Fjodor.
| Rang | Teilnehmer u12 | Verein | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Quetin, Alois | Schachpinguine | 6.0 | 32.5 |
| 2. | Du, Katharina | BSC Rehberge | 5.5 | 33.5 |
| 3. | Schnabel, Bennett | GW Baumschulenweg | 5.5 | 30.5 |
| 4. | Petersen, Marcel | GW Baumschulenweg | 5.5 | 27.0 |
| … | ||||
| 6. | Denkert, Anna | SV Empor Berlin | 5.0 | 30.5 |
| 21. | Steglich, Leo | SV Empor Berlin | 3.5 | 24.5 |
| 27. | Kuss, Jonas | SV Empor Berlin | 3.0 | 21.5 |
| 34. | Burkhardt, Jakob | SV Empor Berlin | 2.0 | 23.5 |
| (41 Teilnehmer) |
| Rang | Teilnehmer u14 | Verein | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hartmann, Jakob | Königsjäger SW | 6.5 | 30.5 | 202.5 |
| 2. | Donath, Johann | BSV Chemie Weißensee | 5.5 | 30.5 | 199.5 |
| 3. | Zesewitz, Maik | SG Friedrichshagen | 4.5 | 33.0 | 188.0 |
| 4. | Galley, Jakob | TSG Oberschöneweide | 4.5 | 30.5 | 194.5 |
| … | |||||
| 6. | Trotzke, Johannes | SV Empor Berlin | 4.5 | 25.5 | 179.5 |
| 8. | Denkert, Robert | SV Empor Berlin | 4.5 | 24.0 | 185.0 |
| 10. | Berdin, Victoria | SV Empor Berlin | 4.0 | 24.0 | 171.0 |
| 11. | Steglich, Robert | SV Empor Berlin | 4.0 | 22.0 | 166.0 |
| 16. | Nelk, Gabor | SV Empor Berlin | 3.0 | 23.0 | 160.0 |
| 21. | Topaj, Dan | SV Empor Berlin | 2.5 | 21.5 | 154.0 |
| (23 Teilnehmer) |
| Rang | Open (ANF) u8-Wertung | Verein | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hommel, Niclas | SC Friesen Lichtenberg | 4.5 | 14.5 |
| 2. | Sklarski, Lior | TuS Makkabi Berlin | 4.0 | 23.5 |
| 3. | Zander, Marvin | Schachpinguine | 3.5 | 19.5 |
| … | ||||
| 11. | Lundgren, Fjodor | SV Empor Berlin | 2.5 | 11.5 |
| (19 Teilnehmer) |
| Rang | Open (ANF) u11-Wertung | Verein | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saglam, Ali Baki | BSC Rehberge 1945 | 6.0 | 23.5 | 125.5 |
| 2. | Schackert,Jonathan | SG Lasker Steglitz/W. | 4.0 | 22.5 | 123.5 |
| 3. | Hering, Jannis | SG Lasker Steglitz/W. | 4.0 | 19.5 | 113.0 |
| … | |||||
| 8. | Koepke, Finn | SV Empor Berlin | 3.5 | 21.5 | 113.5 |
| (26 Teilnehmer) |
| Rang | Open (ANF) u14-Wertung | Verein | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Preuß, Felix | SFr Nord-Ost berlin | 5.0 | 24.0 | 128.5 |
| 2. | Schoenmakers, Luc | SC Rotation Pankow | 5.0 | 24.0 | 121.0 |
| 3. | Müller, Maximilian | Sophie-Scholl-Gymnasium | 5.0 | 23.0 | 125.5 |
| … | |||||
| 9. | Mädje, Laurenz | SV Empor Berlin | 4.0 | 17.0 | 120.0 |
| 12. | Burkhard, Mattheus | SV Empor Berlin | 3.0 | 18.5 | 115.0 |
| (18 Teilnehmer) |












