| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz |
| 1 | Bernd Bötzel | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | André Sonder | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Stefan Bernhard | 0 | 1 | x | 1 | 0,5 | 2,5 | 4 |
| 5 | Bernhard Schewe | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Peter Schneider | 1 | 1 | 1,5 | 1 | x | 4,5 | 3 |
zur Gesamtwertung (folgt)
Für die Erfassung der Blitzturniere und der Gesamtwertung auf der Homepage wird ein Helfer gesucht, vorzugsweise aus dem Kreis der Teilnehmer…