Felix Schabe nutzte die Abwesenheit einiger unserer „Stammteilnehmer“ zum souveränen Sieg mit der Maximalpunktzahl. Aber er ist ja eh gerade gut drauf und wird nun erstmalig mit einer DWZ geführt (und was für einer!). Maximilian Mätzkow konnte sich ebenfalls vom Feld absetzen und unterlag nur Felix. Malte, Sten, Johanna und Sander diesmal mit 4 Punkten – super! Mit Felix Anderl und Lennart Kurzbach konnten wir zwei neue Teilnehmer begrüßen. Grand Prix Nummer 9 ist dann am 24. Mai.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Schabe,Felix | 1860 | SV Empor Berlin | 7.0 | 31.5 |
2. | Mätzkow,Maximilian | 1767 | ESV Eberswalde | 6.0 | 32.5 |
3. | Salz,Matthias | 1405 | SV Empor Berlin | 5.0 | 31.5 |
4. | Trotzke,Johannes | 1315 | SV Empor Berlin | 5.0 | 29.0 |
5. | Nelk,Gabor | 1293 | SV Empor Berlin | 4.5 | 29.0 |
6. | Heckmann,Till | 1371 | SV Empor Berlin | 4.0 | 31.0 |
7. | Breitzmann,Malte | 904 | SV Empor Berlin | 4.0 | 30.5 |
8. | Heimbrodt,Sten | 762 | SV Empor Berlin | 4.0 | 27.0 |
9. | Kuss,Jonas | 874 | SV Empor Berlin | 4.0 | 22.0 |
10. | Alcer,Johanna | 736 | SV Empor Berlin | 4.0 | 20.0 |
11. | Breitzmann,Sander | 972 | SV Empor Berlin | 4.0 | 17.5 |
12. | Tannenberg,Henri | 1212 | SV Empor Berlin | 3.5 | 27.0 |
13. | Burkhardt,Jakob | 871 | SV Empor Berlin | 3.0 | 25.5 |
14. | Breitzmann,Thorge | 974 | SV Empor Berlin | 3.0 | 24.0 |
15. | Dowe,Wilhelm | 901 | SV Empor Berlin | 3.0 | 24.0 |
16. | Vedder,Karl | SV Empor Berlin | 3.0 | 18.5 | |
17. | Anderl,Felix | Bornholmer GS | 3.0 | 17.0 | |
18. | Koepke,Finn | SV Empor Berlin | 3.0 | 15.5 | |
19. | Kurzbach,Lennart | Janusz-Korczak-Schule | 2.0 | 21.5 | |
20. | Mädje,Laurenz | SV Empor Berlin | 1.0 | 22.0 | |
21. | Hamad,Mahmoud | SV Empor Berlin | 1.0 | 19.0 |
» zur Gesamtwertung