Unabhängig von der Teilnehmerzahl gibt es in jedem Turnier für jedes Remis einen Wertungspunkt und für jede gewonnene Partie zwei Wertungspunkte. Es werden 10 Turniere im Laufe der Saison gespielt. Davon kommen die besten 6 Turniere jedes Spielers in die Wertung.
Hier ein paar Zahlen:
- 41 Teilnehmer insgesamt
- Teilnehmerzahlen der 10 Turniere: 29+28+26+27+24+26+20+21+19+19=239
- Knapp 24 Teilnehmer pro Turnier
- Jeder Teilnehmer hat im Durchschnitt an knapp 6 Turnieren teilgenommen
- Teilnehmer an allen 10 Turnieren: Johannes Trotzke, Gabor Nelk, Jonas Kuss
Gesamtwertung 2011/12 – Abschlussstand (nach Altersklassen):
Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1* | 2* |
u20: | |||||||||||||||
1 | Schabe,Felix | 1860 | SV Empor Berlin | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 8 | 6 | 61 | ||||
2 | Perestjuk,Marko | 1945 | Zita Spandau | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 5 | 59 | |||||
3 | Salz,Matthias | 1309 | SV Empor Berlin | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 54 | |
4 | Sivakumaran,Ramesh | 1878 | SV Empor Berlin | 11 | 1 | 11 | |||||||||
u16: | |||||||||||||||
1 | Moritz,Aron | 2127 | SV Empor Berlin | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 82 | ||
2 | Alcer,Fabian | 1723 | SV Empor Berlin | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 60 | ||
3 | Tannenberg,Henri | 1194 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 42 | ||||
4 | Fischer,Maxi | 1298 | SV Empor Berlin | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | 36 | |||||
5 | Korzec,Alexander | 1258 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 2 | 16 | ||||||||
6 | Kurzbach,Lennart | Janusz-Korczak-Schule | 4 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
u14: | |||||||||||||||
1 | Scheinhütte,Jakob | 1594 | SV Empor Berlin | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 57 | |||
2 | Trotzke,Johannes | 1462 | SV Empor Berlin | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 55 |
3 | Topaj,Dan | 1168 | SV Empor Berlin | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 54** | |
4 | Nelk,Gabor | 1124 | SV Empor Berlin | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 54** |
5 | Alcer,Johanna | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 36 | |||||
6 | Schmid,Floyd | 1527 | SV Empor Berlin | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 35 | ||||||
7 | Steglich,Robert | 1217 | SV Empor Berlin | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 34 | |||||
8 | Heimbrodt,Sten | 763 | SV Empor Berlin | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 32 | |||
9 | Feyer,Leon | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 6 | 3 | 22 | ||||||||
10 | Nowochodzki,Kacper | SV Empor Berlin | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | ||||||
11 | Hertzfeldt,Leon | 1348 | SV Empor Berlin | 7 | 8 | 2 | 15 | ||||||||
12 | Burkhard,Mattheus | SV Empor Berlin | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
u12: | |||||||||||||||
1 | Kuss,Jonas | 891 | SV Empor Berlin | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 46 |
2 | Burkhardt,Jakob | 928 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 40 | |
3 | Koepke,Finn | SV Empor Berlin | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 36 | |||
4 | Sanne,Janes Luc | SV Empor Berlin | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 32 | ||||
5 | Mädje, Laurenz | SV Empor Berlin | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 30 | ||
6 | Vedder,Karl | SV Empor Berlin | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 30 | ||||
7 | Denkert,Anna | 1282 | SV Empor Berlin | 10 | 10 | 8 | 3 | 28 | |||||||
8 | Steglich,Leo | 806 | SV Empor Berlin | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 21 | ||||||
9 | Hamad,Mahmoud | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
10 | Anderl,Felix | Bornholmer GS | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
u10: | |||||||||||||||
1 | Mätzkow,Maximilian | 1630 | ESV Eberswalde | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 7 | 60 | |||
2 | Heckmann,Till | 1178 | SV Empor Berlin | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 45 | |||
3 | Breitzmann,Thorge | 772 | SV Empor Berlin | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 42 | ||
4 | Dowe,Wilhelm | 895 | SV Empor Berlin | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 40 | ||||
5 | Hirche,Kosmo | 763 | SV Empor Berlin | 6 | 7 | 2 | 13 | ||||||||
6 | Hüls,Maximilian | 1047 | GW Baumsch.weg | 6 | 1 | 6 | |||||||||
7 | Sondermann,Jonathan | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
u8: | |||||||||||||||
1 | Breitzmann,Sander | 773 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 43 | |
2 | Breitzmann,Malte | 815 | SV Empor Berlin | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 39 |
Gesamtwertung 2011/12 – Abschlussstand (Übersicht):
Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1* | 2* | 3* |
1 | Moritz,Aron | 2127 | SV Empor Berlin | u16 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 82 | 104 | ||
2 | Schabe,Felix | 1860 | SV Empor Berlin | u20 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 8 | 6 | 61 | 61 | ||||
3 | Alcer,Fabian | 1723 | SV Empor Berlin | u16 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 60 | 77 | ||
4 | Mätzkow,Maximilian | 1630 | ESV Eberswalde | u10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 7 | 60 | 68 | |||
5 | Perestjuk,Marko | 1945 | Zita Spandau | u20 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 5 | 59 | 59 | |||||
6 | Scheinhütte,Jakob | 1594 | SV Empor Berlin | u14 | 11 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 57 | 65 | |||
7 | Trotzke,Johannes | 1462 | SV Empor Berlin | u14 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 55 | 86 |
8 | Nelk,Gabor | 1124 | SV Empor Berlin | u14 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 54 | 85 |
9 | Topaj,Dan | 1168 | SV Empor Berlin | u14 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 54 | 77 | |
10 | Salz,Matthias | 1309 | SV Empor Berlin | u20 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 54 | 75 | |
11 | Kuss,Jonas | 891 | SV Empor Berlin | u12 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 46 | 65 |
12 | Heckmann,Till | 1178 | SV Empor Berlin | u10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 45 | 51 | |||
13 | Breitzmann,Sander | 773 | SV Empor Berlin | u8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 43 | 60 | |
14 | Breitzmann,Thorge | 772 | SV Empor Berlin | u10 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 42 | 51 | ||
15 | Tannenberg,Henri | 1194 | SV Empor Berlin | u16 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 42 | 42 | ||||
16 | Burkhardt,Jakob | 928 | SV Empor Berlin | u12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 40 | 55 | |
17 | Dowe,Wilhelm | 895 | SV Empor Berlin | u10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 40 | 40 | ||||
18 | Breitzmann,Malte | 815 | SV Empor Berlin | u8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 39 | 43 | |||
19 | Koepke,Finn | SV Empor Berlin | u12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 36 | 42 | |||
20 | Alcer,Johanna | SV Empor Berlin | u14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 36 | 36 | |||||
21 | Fischer,Maxi | 1298 | SV Empor Berlin | u16 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | 36 | 36 | |||||
22 | Schmid,Floyd | 1527 | SV Empor Berlin | u14 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 35 | 35 | ||||||
23 | Steglich,Robert | 1217 | SV Empor Berlin | u14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 34 | 34 | |||||
24 | Sanne,Janes Luc | SV Empor Berlin | u12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 32 | 36 | ||||
25 | Heimbrodt,Sten | 763 | SV Empor Berlin | u14 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 32 | 35 | |||
26 | Mädje, Laurenz | SV Empor Berlin | u12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 30 | 37 | ||
27 | Vedder,Karl | SV Empor Berlin | u12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 30 | 34 | ||||
28 | Denkert,Anna | 1282 | SV Empor Berlin | u12 | 10 | 10 | 8 | 3 | 28 | 28 | |||||||
29 | Feyer,Leon | SV Empor Berlin | u14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 22 | 22 | ||||||||
30 | Nowochodzki,Kacper | SV Empor Berlin | u14 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 21 | 21 | ||||||
31 | Steglich,Leo | 806 | SV Empor Berlin | u12 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 21 | 21 | ||||||
32 | Korzec,Alexander | 1258 | SV Empor Berlin | u16 | 8 | 8 | 2 | 16 | 16 | ||||||||
33 | Hertzfeldt,Leon | 1348 | SV Empor Berlin | u14 | 7 | 8 | 2 | 15 | 15 | ||||||||
34 | Hirche,Kosmo | 763 | SV Empor Berlin | u10 | 6 | 7 | 2 | 13 | 13 | ||||||||
35 | Sivakumaran,Ramesh | 1878 | SV Empor Berlin | u20 | 11 | 1 | 11 | 11 | |||||||||
36 | Hamad,Mahmoud | SV Empor Berlin | u12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||
37 | Burkhard,Mattheus | SV Empor Berlin | u14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
38 | Kurzbach,Lennart | Janusz-Korczak-Schule | u16 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||||||
39 | Anderl,Felix | Bornholmer GS | u12 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
40 | Hüls,Maximilian | 1047 | GW Baumsch.weg | u10 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
41 | Sondermann,Jonathan | SV Empor Berlin | u10 | 4 | 1 | 4 | 4 |
*1 – gespielte Turniere
*2 – Grand-Prix-Punkte (Best of 6)
*3 – Punkte (alle Turniere)
** – Nach Stichkampf