Sommerfahrt: Turnierauswertung XVII. Pannonia-Nitrokemia Cup 2012

Hier eine kleine Übersicht über die Tabellenspitze der beiden Gruppen und die Leistungen unserer Teilnehmer. Aussagekräftig ist neben Platzierung und erzielten Punkten auch die erspielte ELO-Leistung – auch im Verhältnis zur eigenen ELO-Zahl (Spalte Relative Perf. ELO) bzw. im B-Turnier zur DWZ-Zahl (Spalte Relative Perf. DWZ). Die Zahlen basieren auf Angaben des Veranstalters auf dem Schachturnier-Ergebnisserver unter www.chessresults.com. Die beste Performance im Vergleich zur eigenen ELO- bzw. DWZ haben dabei erreicht (alle mit Diff. > 200):

Teilnehmer Elo DWZ ELO
Perf
ELO-
Gewinn
Relative
Perf. ELO/DWZ
ELO-
Partien
Schirmacher Fea Luise 0 718 1254 536 1 / 5
Karge Ole Jannes 0 1065 1571 506 2,5 / 6 !
Engelmann Tom 0 1019 1413 394 0 / 4
Feyer Leon 0 1065 1445 380 2 / 4 !
Schlesier Tim 1645 1589 1930 37.0 341 5,5 / 7 !
Nelk Gabor 0 1250 1539 289 3 / 6 !
Topaj Dan 0 1280 1553 273 1,5 / 4
Steglich Robert 0 1154 1418 264 1,5 / 4
Heimbrodt Sten 0 750 1014 264 0,5 / 3
Klodt Nicolas 0 1486 1741 255 5 / 7 !
Korzec Alexander 0 1338 1586 248 3 / 6 !
Bahro Paul 0 767 1004 237 0 / 2
Salz Matthias 1597 1649 1822 42.6 225 2,5 / 7

» Chess Results – A-Gruppe
» Chess Results – B-Gruppe

Rg. A-Turnier Elo DWZ FED Pkt. Bu Bu2 SB ELO
Perf
ELO-
Gewinn
Relative
Perf. ELO
1 Ianov Viktor 2324 UKR 6.0 30.0 21.5 24.50
2 Nagy Gabor 2391 HUN 5.5 34.0 24.0 25.75
3 Szelenyi Norbert 2339 HUN 5.5 32.0 22.5 24.50
4 Galyas Miklos 2412 HUN 5.5 31.5 22.5 23.75
5 Nagy Bence 2362 HUN 5.0 32.5 23.0 21.25
7 Szajbely Zsigmond 2230 HUN 5.0 30.0 22.0 20.25 2237 5.1 + 7
65 Salz Matthias 1597 1649 GER 2.5 22.0 15.0 6.25 1822 42.6 + 225
66 Alten Silvio 1846 1795 GER 2.5 21.5 16.0 5.50 1895 3.8 + 49
68 Pixa Richard 1895 1992 GER 2.5 21.0 14.0 5.75 1713 -25.2 – 182
69 Doering Andre Patrick 1680 1622 GER 2.5 20.5 13.5 6.25 1743 11.4 + 63
74 Alcer Fabian 1718 1666 GER 2.0 22.0 15.0 6.50 1791 5.6 + 73
76 Scheinhuette Jakob 1662 1666 GER 2.0 17.0 12.5 4.75 1662 -2.7 +- 0
(82 Teilnehmer)
Rg. B-Turnier Elo DWZ FED Pkt. Bu Bu2 SB ELOPerf ELO-
Gewinn
Relative
Perf. DWZ
 ELO-
Partien
1 Laza Szabolcs 1938 HUN 6.5 29.5 21.0 27.50
2 Csordas David 1688 HUN 5.5 34.0 25.0 26.00
3 Arvai Eszter 1805 HUN 5.5 32.0 23.5 22.75
4 Juhasz Nagy Sandor 1941 HUN 5.5 31.0 23.5 23.25
5 Egresi Kristof 1665 HUN 5.5 29.0 22.0 21.75
7 Schlesier Tim 1645 1589 GER 5.5 28.5 20.0 21.25 1930 37.0 341 5,5 / 7
12 Klodt Nicolas 0 1486 GER 5.0 24.5 16.5 17.50 1741 255 5 / 7
22 Topaj Dan 0 1280 GER 4.5 24.5 18.0 12.25 1553 273 1,5 / 4
23 Denkert Robert 0 1559 GER 4.5 23.0 16.5 12.75 1617 58 2,5 / 4
30 Klodt Daniel 0 1515 GER 4.0 25.0 17.5 12.00 1574 59 4 / 7
36 Korzec Alexander 0 1338 GER 4.0 22.5 16.0 9.75 1586 248 3 / 6
37 Nelk Gabor 0 1250 GER 4.0 22.0 16.0 11.00 1539 289 3 / 6
40 Szajbely Samuel Janos 1481 HUN 3.5 27.0 20.0 9.25 1493 8.4 1,5 / 4
42 Karge Ole Jannes 0 1065 GER 3.5 26.0 18.5 11.25 1571 506 2,5 / 6
44 Tannenberg Henri 0 1325 GER 3.5 23.0 16.5 10.00 1360 35 1,5 / 3
45 Steglich Robert 0 1154 GER 3.5 22.0 15.0 9.25 1418 264 1,5 / 4
46 Feyer Leon 0 1065 GER 3.5 21.0 14.5 9.50 1445 380 2 / 4
47 Denkert Anna Karina 1678 1472 GER 3.0 27.5 20.0 10.50 1576 0.0 104 1 / 5
49 Berdin Victoria 0 1312 GER 3.0 25.0 17.0 6.50 1470 158 0 / 4
51 Fischer Maxi 0 1514 GER 3.0 24.5 17.0 8.75 1387 – 127 0,5 / 4
53 Pixa Ulrich 0 1464 GER 3.0 23.5 17.5 8.50 1429 – 35 2 / 6
56 Engelmann Tom 0 1019 GER 3.0 22.5 16.0 6.00 1413 394 0 / 4
57 Stockter Jasper Enno 0 1135 GER 3.0 22.0 16.5 8.25 1244 109 0,5 / 4
69 Schirmacher Fea Luise 0 718 GER 2.0 22.0 16.0 5.00 1254 536 1 / 5
76 Steglich Leo 0 924 GER 2.0 17.5 11.5 3.25 982 58 0 / 1
77 Bahro Tom 0 1037 GER 2.0 16.0 11.0 2.25 1151 114 0 / 1
79 Deutsch Moritz 0 GER 1.5 24.5 17.5 2.75 1190 (neu) 0 / 3
81 Bahro Paul 0 767 GER 1.0 20.5 15.5 1.00 1004 237 0 / 2
82 Heimbrodt Sten 0 750 GER 1.0 18.5 13.0 2.00 1014 264 0,5 / 3
(84 Teilnehmer)

Anmerkung:
Wtg1: Bu – Buchholz (variabel)
Wtg2: Bu2 – Buchholz (variabel)
Wtg3: SB – Sonneborn-Berger-Wertung variabel