5.Turnier des Blitzschach-Grand Prix Jugend: Aron Moritz vor Johann Donath

21 Teilnehmer starteten am 13.12. beim letzten Blitz-GP dieses Jahrs teil. Hochkarätige Besetzung – viel Spannung, vor jeder Runde eine Kleinigkeit für jeden Teilnehmer und eine Extra-Wertung incl. origineller Urkunde und 1 Tafel Schokolade für die besten 3 des Turniers und in der AK u12 (1. Sander Breitzmann, 2.Till Heckmann, 3.Jonas Kuss) so kurz vor Weihnachten. Neben Aron blieb auch „Turnierneuling“ Johann Donath (Chemie Weißensee) ungeschlagen.

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Moritz,Aron 2206 Schachfreunde Berlin 1903 6.5 31.0
2. Donath,Johann 1924 BSV 63 Chemie Weißensee 5.5 32.5
3. Alcer,Fabian 1664 SV Empor Berlin 5.0 30.5
4. Schabe,Felix 1798 SV Empor Berlin 5.0 27.5
5. Salz,Matthias 1712 SV Empor Berlin 4.5 29.5
6. Scheinhütte,Jakob 1715 SV Empor Berlin 4.5 29.0
7. Steglich,Robert 1267 SV Empor Berlin 4.0 29.5
8. Topaj,Dan 1446 SV Empor Berlin 4.0 25.0
9. Breitzmann,Sander 1111 SV Empor Berlin 4.0 24.0
10. Heckmann,Till 1302 SV Empor Berlin 4.0 21.0
11. Nelk,Gabor 1344 SV Empor Berlin 3.5 28.0
12. Kuss,Jonas 874 SV Empor Berlin 3.5 25.5
13. Alcer,Johanna 923 SV Empor Berlin 3.0 24.0
14. Breitzmann,Thorge 983 SV Empor Berlin 3.0 23.5
15. Breitzmann,Malte 886 SV Empor Berlin 3.0 21.0
16. Steglich,Leo 900 SV Empor Berlin 3.0 20.5
17. Burkhardt,Jakob 868 SV Empor Berlin 3.0 18.0
18. Lundgren,Fjodor 814 SV Empor Berlin 3.0 17.5
19. Koepke,Finn SV Empor Berlin 2.0 20.0
20. Albrecht,Constant SV Empor Berlin 2.0 19.0
21. Tulga,Tamir SV Empor Berlin 1.0 20.0

In den einzelnen Alterklassen führen nach 5 von 10 Turnieren:

Platz Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort  AK  1 2 3 4 5 Play Stand
1 Münch,Robert 1959 Treptower SV 1949 u20 11 1 11
1 Salz,Matthias 1705 SV Empor Berlin u18 13 10 12 10 9 5 54
1 Alcer,Fabian 1697 SV Empor Berlin u16 9 12 12 10 4 43
1 Topaj,Dan 1408 SV Empor Berlin u14 10 9 9 8 4 36
1 Kuss,Jonas 874 SV Empor Berlin u12 8 6 9 8 7 5 38
1 Heckmann,Till 1311 SV Empor Berlin u10 10 8 8 8 4 34

Zur » Gesamtwertung