Blitzschach-Grand Prix Jugend Nr.8: Fabian siegt vor Matthias

Rang TNr Teilnehmer TWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh
1. 2. Alcer,Fabian 1654 M SV Empor Berlin e.V. 7 6 1 0 6.5 31.5
2. 1. Salz,Matthias 1727 M SV Empor Berlin e.V. 7 5 2 0 6.0 31.0
3. 3. Nelk,Gabor 1292 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 1 2 4.5 32.5
4. 4. Breitzmann,Sander 1197 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 1 2 4.5 30.0
5. 9. Breitzmann,Malte 945 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 1 2 4.5 29.5
6. 8. Dowe,Wilhelm 960 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 28.0
7. 5. Breitzmann,Thorge 1037 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 26.0
8. 10. Lundgren,Fjodor 896 M SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 22.5
9. 13. Schirmacher,Fea Luise 787 W SV Empor Berlin e.V. 7 4 0 3 4.0 21.5
10. 6. Kuss,Jonas 996 M SV Empor Berlin e.V. 7 3 1 3 3.5 28.5
11. 7. Alcer,Johanna 963 W SV Empor Berlin e.V. 7 3 1 3 3.5 27.0
12. 15. Pysarenko,Kyrill M SV Empor Berlin e.V. 7 3 0 4 3.0 20.0
13. 11. Burkhardt,Jakob 886 M SV Empor Berlin e.V. 7 3 0 4 3.0 19.5
14. 14. Hamad,Mahmoud 765 M SV Empor Berlin e.V. 7 3 0 4 3.0 18.0
15. 17. Sanne,Janes Luc M SV Empor Berlin e.V. 7 2 0 5 2.0 20.0
16. 12. Koepke,Finn 787 M SV Empor Berlin e.V. 7 2 0 5 2.0 19.5
17. 16. Tulga,Tamir M SV Empor Berlin e.V 7 1 0 6 1.0 18.0

Zur »Gesamtwertung (Aktualisierung folgt)