Das erste Blitzturnier der Grand Prix-Serie 2013/14 lockte nur 14 Spieler in das Steinhaus. Wahrscheinlich müssen die Sinne für das schnelle Spielen für die neue Saison noch geweckt werden. Außerdem fehlte urlaubsbedingt der Turnierleiter, der von mir aber, auch ohne Streitfälle, vertreten wurde. Das Turnier wurde klar gewonnen von Jakob Scheinhütte, der mit 6,5 Punkten mindestens zwei Punkte mehr hatte als der Rest des Teilnehmerfeldes. Nach meinen Beobachtungen stand er nur einmal gegen Willi Dowe sehr bedenklich, jedoch mit viel Geschick und duch Zeitüberschreitung des Gegners erreichte er noch Remis. In allen anderen Partien war Jakob sehr souverän unterwegs und lehnte auch jegliche Remisangebote ab. Hinter ihm landeten vier Spieler mit 4,5 Punkten: Gabor Nelk, Henri Tannenberg und Matthias Salz sowie als Gast vom SC Kreuzberg Hendrik Bockrath. Besonders auffallend die Turnierleistung von Willi Dowe, der nur gegen die nominell stärkeren Gabor Nelk und Hendrik Bockrath verlor, und auch hier aus besseren Stellungen heraus. Am Ende, der Bedenkzeit geschuldet, holte er nur 4 Punkte. Da war mehr drin. Die wenigen Teilnehmer führten in Runde 7 zu merkwürdigen Paarungen. Das Turnier lief fair ab, ich denke, alle Teilnehmer hatten Spaß dran.
Carsten Schmidt
Ich danke Carsten für die Turnierleitung am 19.9.2013! [F. Kimpinsky]
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | AK | Jahr | S | R | V | Punkte | Buchh | Punkte (GP) |
1 | 1. | Scheinhütte,Jakob | 1794 | SV Empor Berlin e.V. | u16 | 1999 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 13 |
2 | 5. | Nelk,Gabor | 1249 | SV Empor Berlin e.V. | u16 | 1999 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 9 |
3 | 3. | Bockrath,Hendrik | 1382 | SC Kreuzberg e.V. | u20 | 1995 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 9 |
4 | 4. | Tannenberg,Henri | 1365 | SV Empor Berlin e.V. | u18 | 1997 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 9 |
5 | 2. | Salz,Matthias | 1787 | SV Empor Berlin e.V. | u20 | 1995 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 9 |
6 | 7. | Dowe,Wilhelm | 959 | SV Empor Berlin e.V. | u12 | 2002 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 8 |
7 | 12. | Pysarenko,Kyrill | SV Empor Berlin e.V. | u12 | 2003 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8 | |
8 | 8. | Dinh,Vivien Havy | 917 | SV Empor Berlin e.V. | u16 | 1999 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 7 |
9 | 6. | Kuss,Jonas | 988 | SV Empor Berlin e.V. | u14 | 2001 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 6 |
10 | 11. | Huß,Theodor | SV Empor Berlin e.V. | u12 | 2002 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6 | |
11 | 10. | Koepke,Finn | 787 | SV Empor Berlin e.V. | u14 | 2001 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6 |
12 | 9. | Hirche,Kosmo | 911 | SV Empor Berlin e.V. | u12 | 2003 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4 |
13 | 13. | Sanne,Janes Luc | SV Empor Berlin e.V. | u14 | 2000 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4 | |
14 | 14. | Tulga,Tamir | SV Empor Berlin e.V. | u12 | 2002 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.5 | 0 |
Zur Übersicht /Gesamtwertung des Blitzschach Grand Prix Jugend