11.6.2015: Zum zweiten Mal in dieser Saison gelingt Sander ein Start – Ziel – Sieg mit 7 aus 7! Damit siegt Sander auch in der Gesamtwertung aller 10 Turniere und natürlich auch in seiner AK u12. Herzlichen Glückwunsch! » Zur Gesamtwertung 2014/15
Hier die Ergebnisse vom 10. und letzten Blitzschach-Grandprix-Turnier:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | |||
| 1 | Breitzmann,Sander | 1692 | SV Empor Berlin | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | |||
| 2 | Heckmann,Till | 1562 | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | |||
| 3 | Pysarenko,Kyrill | 1664 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | |||
| 4 | Beer,Ludwig | 1183 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | |||
| 5 | Kuss,Jonas | 1138 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | |||
| 6 | Doraszelski,Alexa | 813 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | |||
| 7 | Albrecht,Constant | 1371 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.5 | |||
| 8 | Eulenstein,Conrad | 1008 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | |||
| 9 | Hirche,Kosmo | 905 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |||
| 10 | Müller,Luca | 919 | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | |||
| 11 | Monninkhoff,Yari | 829 | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | |||
| 12 | Lundgren,Fjodor | 984 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | |||
| 13 | Seidl,Georg | SV Empor Berlin | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | ||||
| 14 | Breuer,Ben | SV Empor Berlin | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 |







