Endstand 2015/16 (nach 10 von 10 Turnieren, die besten 6 Turniere werden gewertet):
| Rang | Teilnehmer | DWZ * | AK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Play | Stand |
| 1 | Breitzmann,Sander | 1692 | U12 | 9 | 4 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 9 | 75 | |
| 2 | Pysarenko,Kyrill | 1608 | U14 | 10 | 12 | 9 | 10 | 6 | 14 | 12 | 7 | 67 | |||
| 3 | Heckmann,Till | 1562 | U14 | 13 | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 65 | |||
| 4 | Albrecht,Constantin | 1371 | U14 | 10 | 2 | 7 | 8 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 56 |
| 5 | Kuss,Jonas | 1138 | U16 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 48 | ||
| 6 | Eulenstein,Conrad | 1054 | U12 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 46 |
| 7 | Monninkhoff,Yari | 818 | U10 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 26 | |||||
| 8 | Lundgren,Fjodor | 964 | U12 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 24 | ||||||
| 9 | Schlösser,Benjamin | U10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 21 | ||||||
| 10 | Nitsche,Nikolai | 1227 | U8 | 10 | 8 | 2 | 18 | ||||||||
| 11 | Beer,Ludwig | 1197 | U12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 16 | |||||||
| 12 | Breuer,Ben | U10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | ||||||||
| 13 | Fricke, Janek Konrad | 1415 | U12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||||
| 14 | Nelk,Gabor | 1517 | U18 | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| 15 | Altmann,Jakob | U8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 16 | Kriuckova,Sonia | 1050 | U10 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 17 | Cheptou,Anton | 781 | U10 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 18 | Müller,Luca | 911 | U10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 19 | Eulenstein,Johann | U8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Endstand 2015/16 (nach Altersklassen sortiert):
| Rang | Teilnehmer | DWZ * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Play | Stand |
| U16/U18 | ||||||||||||||
| 1 | Kuss,Jonas | 1138 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 48 | ||
| 2 | Nelk,Gabor | 1517 | 8 | 1 | 8 | |||||||||
| U14 | ||||||||||||||
| 1 | Pysarenko,Kyrill | 1608 | 10 | 12 | 9 | 10 | 6 | 14 | 12 | 7 | 67 | |||
| 2 | Heckmann,Till | 1562 | 13 | 6 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 65 | |||
| 3 | Albrecht,Constantin | 1371 | 10 | 2 | 7 | 8 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 56 |
| U12 | ||||||||||||||
| 1 | Breitzmann,Sander | 1692 | 9 | 4 | 11 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 9 | 75 | |
| 2 | Eulenstein,Conrad | 1054 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 10 | 46 |
| 3 | Lundgren,Fjodor | 964 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 24 | ||||||
| 4 | Beer,Ludwig | 1197 | 8 | 4 | 4 | 3 | 16 | |||||||
| 5 | Fricke, Janek Konrad | 1415 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||||
| U10 | ||||||||||||||
| 1 | Monninkhoff,Yari | 818 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 26 | |||||
| 2 | Schlösser,Benjamin | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 21 | ||||||
| 3 | Breuer,Ben | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | ||||||||
| 4 | Kriuckova,Sonia | 1050 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 5 | Cheptou,Anton | 781 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 6 | Müller,Luca | 911 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| U8 | ||||||||||||||
| 1 | Nitsche,Nikolai | 1227 | 10 | 8 | 2 | 18 | ||||||||
| 2 | Altmann,Jakob | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 3 | Eulenstein,Johann | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
*DWZ bei der ersten Turnierteilnahme