BJMM u12 + U14 (Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft, 14./15. + 28./29.4.2018)
Insgesamt kamen 23 Empor-Spieler zum Einsatz.
U12 (17 Teams, davon 3x Empor!): An #5 gesetzt, wird Empor 1 Berliner Meister!
Herzlichen Glückwunsch an Stefan Ellert, Max Freude, Yari Monninkhoff und Alexander Doraszelski!
Empor 2 (Luca Müller, Namiq Dadasov, Anton Cheptou, Benjamin Pauls) hatte mit die stärksten Gegner und landet mit starker Leistung auf Platz 9. Starke DWZ-Verbesserung bei Namiq (+93) und Anton (+79)! Empor 3, ein reines u10-Team, dreht am Ende nochmal stark auf und kommt auf einen ausgezeichneten 6.Platz (Paul Freude, Luke Jiang, Pien Groß, Jona van Zyl, Leo Daniel Lopez Rodriguez, Johann Eulenstein und Jakob Altmann). Auch hier holten einige ein ordentliches DWZ-Plus.
U14 (7 Teams, davon 2x Empor): 3 Erkrankungen in unseren u14-Teams führen zur Notbesetzung in Runde 5 (Oliver rückt in die Erste auf) und anschließendem Rückzug von Empor 2. Zwar darf Nikolai ab Sonntag wieder eingesetzt werden – Ulyssus und Grigori sind jedoch nicht einsatzbereit. Besser wird der Sonntag gegen den Mitfavoriten SC Weisse Dame dennoch nicht: Nikolai verliert binnen 90 min, viel länger dauert es auch bei Ludwig nicht. Die letzten Hoffnungen auf ein 2:2 (was die Qualifikation bedeutet) sind nach der Niederlage von Sander verflogen, Daniels Remis ist bedeutungslos. Platz 3 bedeutet zumindest, Freiplatzantrag denkbar.
» Ergebnisse und Tabellen auf der Jugendseite des BSV
Nr | Spielername | DWZ alt | u12 | u14 | Diff | DWZ Neu | PB? | |||
1 | Sulayev,Daniel | 2016 | 8 | 8 | 2024 | |||||
2 | Breitzmann,Sander | 1894 | -67 | -67 | 1827 | |||||
3 | Nitsche,Nikolai | 1775 | 3 | 3 | 1778 | |||||
4 | Beer,Ludwig | 1665 | -87 | -87 | 1578 | |||||
5 | Fricke,Janek Konrad | 1520 | -29 | -29 | 1491 | |||||
6 | Ellert,Oliver | 1507 | -4 | -4 | 1503 | |||||
7 | Freude,Max | 1454 | 59 | 59 | 1513 | 1 | > 1500 | |||
8 | Ellert,Stefan | 1409 | 69 | 69 | 1478 | 1 | ||||
9 | Monninkhoff,Yari | 1397 | 71 | 71 | 1468 | 1 | > 1400 | |||
10 | Doraszelski,Alexander | 1361 | -9 | -9 | 1352 | |||||
11 | Müller,Luca | 1264 | -49 | -49 | 1215 | |||||
12 | Eulenstein,Conrad | 1221 | -6 | -6 | 1215 | |||||
13 | Freude,Paul | 1221 | 99 | 99 | 1320 | 1 | > 1300 | |||
14 | Urbschat,Danilo | 1155 | 33 | 33 | 1188 | 1 | ||||
15 | Pauls,Benjamin | 1049 | 3 | 3 | 1052 | 1 | ||||
16 | Dadasov,Namiq | 1044 | 93 | 93 | 1137 | 1 | >1100 | |||
17 | Cheptou,Anton | 1041 | 79 | 79 | 1120 | 1 | >1100 | |||
18 | Jiang,Luke | 1025 | -10 | -10 | 1015 | |||||
19 | Gross,Pien | 991 | 12 | 12 | 1003 | 1 | >1000 | |||
20 | Eulenstein,Johann | 930 | -18 | -18 | 912 | |||||
21 | Lopez Rodriguez,Leo Daniel | 923 | 3 | -8 | -5 | 918 | ||||
22 | van Zyl,Jona | 917 | 40 | 40 | 957 | 1 | ||||
23 | Altmann,Jakob | 882 | 91 | 91 | 973 | 1 | > 900 | |||
Durchschnittswerte bzw. Gesamt: | 1290 | 36 | -17 | 16 | 1306 | 11 | 7 |
*PB = Persönliche Bestleistung DWZ