Das 2. Turnier unserer Blitzschach-Grand-Prix-Serie 2022/23 wurde am 06.10.2022 ausgetragen. 21 Teilnehmer in den Altersklassen von U8 bis U25 sowie Basti für die Trainerfraktion traten an – am Ende gewann jeder mindestens eine Partie – und Max gleich alle 7. Turnierleiter war Carsten Schmidt.
Nächstes Turnier dann wieder an einem Dienstag! Termin: 8.11.2022 um 17:30 Uhr
» Zur Gesamtübersicht
Rang | Teilnehmer | TWZ | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Freude, Max | 1873 | U16 | SV Empor Berlin | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,0 | 28,00 |
2 | Schneider,Johan | U14 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 | 20,00 | |
3 | Klotzek, Sebastian | 1643 | TR | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,5 | 19,50 |
4 | Albrecht, Constantin | 1399 | U25 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,5 | 16,00 |
5 | Lau, Lars | 1244 | U14 | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 15,00 |
6 | Stein, Theodor | 1608 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 13,50 |
7 | Spranger, Tobias | 1526 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 13,00 |
8 | Stein, Daniel | 1276 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 24,0 | 11,00 |
9 | Rodriguez Klasen, Ennio | 1365 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,5 | 13,00 |
10 | Jiang,Luke | 1336 | U14 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 24,0 | 9,50 |
11 | Grunwald, Sundarek | 1000 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 20,5 | 6,00 |
12 | Böker, Maximilian | 851 | U14 | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 25,5 | 9,50 |
13 | Freude, Paul | 1491 | U14 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 6,00 |
14 | Wiedmann, Oliver | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 8,00 | ||
15 | Belov, Artemii | 1036 | U8 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 6,00 |
16 | Grunwald, Pawel | 1100 | U14 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 5,50 |
17 | Souslov, Andreas | U14 | Gast | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 5,00 | |
18 | Arthur, Nils | U18 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 3,00 | |
19 | Dyck, Jakob | 1100 | U14 | Gast | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 2,50 |
20 | Schiwon, Lew Darius | 800 | U12 | Gast | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,5 | 3,00 |
21 | Belov, Gleb | 764 | U10 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,5 | 2,50 |
Weitere Bilder: