Das 25. Abrafaxe-Turnier ist Geschichte! Es wurde am 24.6.2023 im Andreas-Gymnasium in Berlin-Friedrichshain ausgetragen. Bei knapp 300 Teilnehmenden gab es für den SV Empor Berlin neben 3 zweiten Plätzen und zwei vierten Plätzen eine Reihe weiterer sehr guter Ergebnisse. Besonders beeindruckend die 6 Punkte des 7jährigen Artemii Belov, der munter in der A-Gruppe mitmischte und 6 Siege einfuhr! Auch Sona Bashirova und Jonas Eskef holten in der D-Gruppe bzw. E-Gruppe in 6 der 7 Partien volle Punkte! Hier jeweils die TOP3 sowie die Ergebnisse der Empor-Spieler und der Kreativitäts-GS Karlshorst (Koop-Schule):
| Rang | A-Gruppe (73 Teiln.) | At | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Ruddat, Jarne | 1845 | 1855 | TSG Oberschöneweide | GER | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30,5 | |
| 2 | Belov, Artemii | !! | 1200 | SV Empor Berlin | – | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,5 | |
| 3 | Vu, Hoang Bach | 1230 | 1511 | SC Borussia Lichtenberg | VIE | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | |
| … | |||||||||||
| 6 | Gundermann, Mika Oleg | 1604 | 1430 | SV Empor Berlin | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 | |
| 21 | Grunwald, Pawel | 910 | SV Empor Berlin | – | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 |
| B-Gruppe (41 Tln.) | |||||||||||
| 1 | Böning, Julian | 1085 | 952 | SC Borussia Lichtenberg | GER | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,0 | |
| 2 | Lin, Hongquan Andres | 1050 | BSV 63 Chemie Weißensee | GER | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,5 | ||
| 3 | Ungureanu, Timotei | 1118 | SV Mattnetz Berlin | – | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,5 | ||
| 4 | Mlynarski, Milosz | 1497 | 1165 | SV Empor Berlin | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 | |
| … | |||||||||||
| 7 | Grunwald, Sundarek | 872 | SV Empor Berlin | – | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,5 | ||
| 34 | Goltz, Arthur | KreativitätsGS Karlshorst | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,0 |
| C-Gruppe (52 Tln.) | |||||||||||
| 1 | Hovhannisyan, Konstantin | 829 | SC Weisse Dame | – | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 30,5 | ||
| 2 | Elyounis, Adnan | 988 | SC Zitadelle Spandau 1977 | – | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,5 | ||
| 3 | Bayer, Klara | w | 1043 | SC Zitadelle Spandau 1977 | GER | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 27,0 | |
| 4 | Köhler, Valentin | SV Empor Berlin | – | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 | |||
| 42 | Belov, Gleb | 855 | SV Empor Berlin | – | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 |
| D-Gruppe (77 Tln.) | |||||||||||
| 1 | Ahmadov, Ahmad | 858 | SC Weisse Dame | – | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,0 | ||
| 2 | Bashirova, Sona | w | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,0 | |||
| 3 | Dolinski, Alan | 1034 | SK Tempelhof 1931 | GER | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,0 | ||
| … | |||||||||||
| 8 | Montag, Casimir | 942 | SV Empor Berlin | – | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 | ||
| 11 | Scholz, Elyas | KreativitätsGS Karlshorst | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | ||||
| 18 | Schmidt, Jakob | KreativitätsGS Karlshorst | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | ||||
| 24 | Hozjan, Filip | SV Empor Berlin | – | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 |
| E-Gruppe (43 Tln.) | |||||||||||
| 1 | Pötter, Levi | 1101 | SK Königsjäger Hungen | – | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,0 | ||
| 2 | Eskef, Jonas | SV Empor Berlin | – | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,0 | |||
| 3 | Hartman, Jonte | Kita | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,5 | ||||
| … | |||||||||||
| 16 | Lettow, Henry | KreativitätsGS Karlshorst | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | ||||
| 18 | Schmieder, Tim | KreativitätsGS Karlshorst | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | ||||
| 19 | Duske, Erik | SV Empor Berlin | – | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | |||
| 23 | Taufmann, Alwin | KreativitätsGS Karlshorst | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | ||||
| 29 | Borrero Lewanowski, Leander | SV Empor Berlin | – | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | |||
| 38 | Dittebrandt, Unais | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 |
» Turnierseite mit allen Ergebnissen und Tabellen