| Quali-Plätze für BJEM-Finale 2024: | DJEM 2024 | |||||
| AK | Q-Plätze in Vorrunde 1* |
Q-Plätze in Vorrunde 2* |
Vorrunde weiblich** |
Finalplätze | für das Berliner Finale vorberechtigt: | |
| u8 | Elian von Gehlen, Jonas Kopper | 3 | 6 | 1*** | Arian Alloussi | |
| u8w | 1*** | |||||
| u10 | Sona Bashirova, Artemii Belov, Alexander Schmidt, Arian Alloussi | 4 | 4 | 10 | 3 | Mikael Chakhalov, Rafael Bergmann |
| u10w | Sona Bashirova | 1 | 4 | 6 | 2 | — |
| u12 | Maha Ali, Hoang Bach Vu, Felix Richter, Friedrich Hamann | 3 | 10 | 2 | Ennio Rodriguez Klasen, Arthur Hoppe, Karl Gersemann | |
| u12w | Klara Bayer | 1 | 1 | 6 | 2 | Maha Ali, Helena Burchardi, Valerie Komar |
| u14 | Floris Thümler, Hannes Ollhoff, Benjamin Schäfer | 3 | 4 | 3 | Aakrit Seth, Danil Pimenov | |
| u14w | Thao-Linh Le | 1 | 2 | 6 | 1 | Alisa Yamshchikova, Yiyi Xiao |
| u16 | Christian Zobel, Laurin Jahnz, Momme Held, Bagrat Torosyan | 4 | 8 | 1 | — | |
| u16w | Isabelle Hasselmann | 1 | 2 | 6 | 1 | Veronika Lorenz, Madiha Fock |
| u18 | Joachim Morczynski, Margarita Mazurtsova | 4 | 8 | 1 | Jonas Eilenberg, Bao Anh Le Bui | |
| u18w | Margarita Mazurtsova | 1 | 3 | 6 | 1 | Lepu Coco Zhou |
| * | ||||||
| u10: sofern Vier der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 3 und 5 | ||||||
| u12: sofern Vier der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 3 und 4 | ||||||
| u14: sofern Drei der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 2 und 4 | ||||||
| u16: sofern Vier der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 3 und 5 | ||||||
| u18: sofern Drei der Top 10 an der 1. VR teilnehmen, sonst 2 und 4 | ||||||
| ** Die Vorrunde (weiblich) findet am 20./21.01.2024 statt. | ||||||
*** Weitere Plätze über Scouting
u10/u10w DJEM: Je 1 Platz grundsätzlich für das Besten Mädchen/den besten Jungen bei der BJEM u8 in Sebnitz
» Siehe Artikel bei der SJiB
» DEM 2024: Bekanntgabe der Kontingente U10, U10w, U12, U12w und U14