Die Turniere werden alternierend dienstags/donnerstags ausgetragen – diesmal war also ein Dienstag dran (17.10.23 ab 17:30 – ca. 19 Uhr). Endstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | P |
1 | Schabe, Felix | 1992 | TRA | Empor Berlin | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 29,0 | 14 | |
2 | Stein,Theodor | 1920 | U18 | Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,0 | 12 | |
3 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1834 | U12 | Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,0 | 10 | |
4 | Freude,Paul | 1685 | U14 | Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 8 | |
5 | Klotzek,Sebastian | 1606 | TRA | Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 8 | |
6 | Schneider,Johan | 1623 | U16 | Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,5 | 8 | |
7 | Lau,Lars | 1355 | U16 | Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,5 | 8 | |
8 | Jiang,Luke | 1653 | U16 | Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,0 | 7 | |
9 | Stein, Daniel | 1444 | U12 | Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,5 | 7 | |
10 | Gundermann,Mika Oleg | 1628 | U14 | Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 33,0 | 6 | |
11 | Zussner,Tim | 1249 | U12 | Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 6 | |
12 | Köhler,Valentin | 1208 | U12 | Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 6 | |
13 | Wiedmann, Oliver | 1416 | ERW | Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 19,0 | 5 | |
14 | Grunwald,Sundarek | 873 | U12 | Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,5 | 5 | |
15 | Böker,Maximilian | 1277 | U16 | Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 | 2 | |
16 | Külz, Philipp | U12? | Gast | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 20,5 | 1 |
* P = Punkte für die Gesamtwertung, weitere Infos hier: » Blitzschach-Grand Prix Jugend
Danke an Jörg Marotzke für die Durchführung, parallel war ich ja bei der Herbsttagung der Berliner Jugendwarte und Jugendsprecher (18:30 – ca. 22 Uhr…).
Nächster Blitzschach Grandprix Jugend am Donnerstag, dem 16.11.23 ab 18 Uhr.