Die Turniere werden alternierend dienstags 17:30/donnerstags 18:00 ausgetragen – diesmal war also ein Donnerstag dran (16.11.23 ab 18:00 – ca. 19:30 Uhr). Endstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | P* |
1 | Reichmann,Felix | 2108 | U18 | SF Nordost Berlin | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 28,75 | 13 | |
2 | Freude,Max | 2001 | U18 | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 23,00 | 12 | |
3 | Alcer,Fabian | 1887 | TRA | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 16,75 | 9 | |
4 | Freude,Paul | 1685 | U14 | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 13,75 | 9 | |
5 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1825 | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 12,50 | 8 | |
6 | Lau,Lars | 1354 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 11,50 | 8 | |
7 | Klotzek,Sebastian | 1606 | TRA | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 10,00 | 8 | |
8 | Schneider,Johan | 1570 | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 12,25 | 7 | |
9 | Gundermann,Mika Oleg | 1585 | U14 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 6,50 | 7 | |
10 | Jiang,Luke | 1684 | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 7,50 | 6 | |
11 | Sennikovskii,Petr | 1400 | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 6,00 | 6 | |
12 | Varazi,Maxime | 1350 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 8,00 | 6 | |
13 | Stein,Theodor | 1920 | U18 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 7,00 | 6 | |
14 | Mlynarski,Milosz | 1358 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 6,00 | 6 | |
15 | Stein,Daniel | 1321 | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 4,75 | 5 | |
16 | Böker,Maximilian | 1261 | U16 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 4,50 | 4 | |
17 | Metz,Henning | U16 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 5,00 | 4 | ||
18 | Grunwald,Sundarek | 873 | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 2,50 | 4 | |
19 | Mlynarski,Wieslaw | 1100 | ELT | Eltern | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 3,50 | 4 |
* P = Punkte für die Gesamtwertung, weitere Infos hier: » Blitzschach-Grand Prix Jugend
Nächster Blitzschach Grandprix Jugend am Dienstag, 19.12.23 ab 17:30 Uhr (Weihnachtsblitz).