Endstand 16.4.2024:
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Schneider,Johan | 1608 | U16 | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6 | 30,0 | 25,0 | |
2 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1852 | U12 | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6 | 27,0 | 21,0 | |
3 | Gundermann,Mika Oleg | 1575 | U14 | SF Nordost Berl | 5 | 0 | 2 | 5 | 29,0 | 20,0 | |
4 | Varazi,Maxime | 1598 | U12 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5 | 28,0 | 16,0 | |
5 | Ahmadov,Ahmad | 1471 | U10 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4 | 28,0 | 15,0 | |
6 | Riedel,Onno | U20 | Gast | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 11,0 | ||
7 | Böker,Maximilian | 1261 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 11,0 | |
8 | Zussner,Tim | 1496 | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 10,0 | |
9 | Gehler,Maxim | 874 | U10 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4 | 18,0 | 6,0 | |
10 | Klotzek,Sebastian | 1610 | TRA | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 32,0 | 11,0 | |
11 | Dyck,Jakob-Ian | U14 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 27,0 | 9,0 | ||
12 | Mlynarski,Milosz | 1443 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 26,0 | 7,0 | |
13 | Köhler,Valentin | 1197 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,0 | 8,0 | |
14 | Weizsäcker,Gabriel | 833 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 22,0 | 6,0 | |
15 | Grunwald,Sundarek | 1000 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,0 | 3,0 | |
16 | Baranov,Nikita | U16 | Gast | 1 | 0 | 6 | 1 | 21,0 | 1,0 | ||
17 | Georgieva,Teodora | W | U12 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1 | 20,0 | 1,0 | |
18 | Mlynarska,Nala Sarah | W | U14 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1 | 19,0 | 1,0 |
Turnier #9 am Donnerstag, dem 16.5. Beginn 18:00 Uhr