Mit dem 11. Turnier geht unsere diesjährigen Grand-Prix-Serie zu Ende. Im Laufe der Saison konnten wir 50 Teilnehmer begrüßen. Die TOP5 der Gesamtwertung, zugleich Gewinner in ihren Altersklassen:
Rang | AK-Rg | AK | Teilnehmer | Pkt. |
1 | 1 | U16 | Schneider,Johan | 73 |
2 | 1 | U12 | Rodriguez Klasen,Ennio | 64 |
3 | 1 | U14 | Gundermann,Mika Oleg | 56 |
4 | 1 | U18 | Stein,Theodor | 56 |
5 | 1 | TRA | Klotzek,Sebastian | 50 |
Die Gesamtwertung in der U10 gewann Ahmad Ahmadov, in der U25 siegte Constantin Albrecht.
Zur » vollständigen Gesamtübersicht 2023/24
Endstand Turnier #11 am 4.7.2024:
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Schneider,Johan | 1807 | M | SV Empor Berlin | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,00 |
2 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1817 | M | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,50 |
3 | Lau,Lars | 1569 | M | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,00 |
4 | Gundermann,Mika Oleg | 1818 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,50 |
5 | Böker,Maximilian | 1534 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,00 |
6 | Albrecht,Constantin | 1621 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,00 |
7 | Varazi,Maxime | 1689 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,50 |
8 | Zhang,Onno | 1744 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,50 |
9 | Jiang,Luke | 1626 | M | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,00 |
10 | Ralston,Leo | 1200 | Gast | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,50 | |
11 | Klotzek,Sebastian | 1756 | M | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,00 |
12 | Gehler,Maxim | 912 | M | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,00 |
13 | Köhler,Valentin | 1349 | M | SV Empor Berlin | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22,00 |
» Auslosungen /Ergebnisse bei chessresults