Donnerstag, 14.11. 18:00 Uhr Blitz-Grand Prix Jugend #3
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Pun kte* | |
1 | Freude,Max | 1991 | M | SV Empor Berlin | GER | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 25,50 | 25,50 | 14 |
2 | Rodriguez Klasen, | 1925 | M | SV Empor Berlin | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,50 | 18,50 | 10 |
3 | Jiang,Luke | 1672 | M | SV Empor Berlin | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,00 | 13,00 | 10 |
4 | Albrecht,Constant | 1630 | M | SV Empor Berlin | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,00 | 9,00 | 8 |
5 | Zhang,Onno | 1715 | M | SV Empor Berlin | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,50 | 8,75 | 7 |
6 | Schneider,Johan | 1736 | M | SV Empor Berlin | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 17,50 | 7,75 | 7 |
7 | Varazi,Maxime | 1621 | M | SV Empor Berlin | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 30,00 | 10,50 | 6 |
8 | Freude,Paul | 1784 | M | SV Empor Berlin | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,50 | 7,50 | 6 |
9 | Gehler,Maxim | 1014 | M | SV Empor Berlin | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,00 | 6,50 | 6 |
10 | Ahmadov,Ahmad | 1503 | M | SV Empor Berlin | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 24,00 | 5,00 | 4 |
11 | Lau,Lars | 1357 | M | SV Empor Berlin | GER | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,00 | 4,50 | 4 |
12 | Kühnl,Toni | M | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,50 | 2,00 | 2 |
Spielort wie immer: Rotes Verwaltungsgebäude, Fr.-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstr. 24, 10437 Berlin – also unsere Jugend-Trainingsstätte. *Punkte = Punkte für die Gesamtwertung » Zur Gesamtwertung
Für die jungen Teilnehmenden unserer Trainingsgruppe „Mattfüchse“ ist das Turnier eher nicht gedacht. Aber wer von den Mattfüchsen möchte, darf natürlich zuschauen oder mitspielen und das Turnier ggfs. auch vorzeitig beenden. Die Dienstag-Turniere werden um 17:30 Uhr gestartet, die Donnerstag-Turniere erst um 18 Uhr. Dauer ca. 90 min (7 Runden Schweizer System).