22 Teilnehmende!!, Endstand:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | P8 |
| 1 | Schneider,Johan | 1872 | M | SV Empor Berlin | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 26,00 | 26,00 | 14 | |
| 2 | Rodriguez Klasen,Ennio | 2024 | M | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 29,50 | 20,25 | 11 | |
| 3 | Zhang,Onno | 2048 | M | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,00 | 18,50 | 10 | |
| 4 | Köhler,Valentin | 1500 | M | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,00 | 18,00 | 10 | |
| 5 | Gundermann,Mika Oleg | 1807 | M | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,50 | 16,75 | 9 | |
| 6 | Atkinson,Paul | CM | 2056 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 32,50 | 15,00 | 8 |
| 7 | Nilov,Nikita | 1211 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,50 | 11,00 | 8 | |
| 8 | Jozsa,Lev | 1760 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,50 | 10,00 | 8 | |
| 9 | Kolla,Gayathri | 1025 | W | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,00 | 14,00 | 8 | |
| 10 | Albrecht,Constantin | 1758 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,00 | 12,00 | 8 | |
| 11 | Gehler,Maxim | 1494 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,50 | 10,00 | 8 | |
| 12 | Klotzek,Sebastian | 1705 | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,50 | 8,00 | 6 | |
| 13 | Groh,Tobias | 1300 | M | Gast | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,00 | 9,00 | 6 | |
| 14 | Armengou Fischer,Lluc | M | SK International | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 23,00 | 8,00 | 6 | ||
| 15 | Milan,Jonathan | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,50 | 6,00 | 6 | ||
| 16 | Sukachov,Yaroslav | 1050 | M | Gast | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,00 | 8,00 | 6 | |
| 17 | Froissart-Zischler,Victor | 1192 | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,50 | 5,00 | 6 | |
| 18 | Nilov,Dmtry | 1100 | M | Eltern | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,00 | 5,00 | 4 | |
| 19 | Zhang,Gong | 1533 | M | Eltern | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,50 | 3,00 | 4 | |
| 20 | Sepke,Neo | 1150 | M | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,00 | 3,00 | 4 | |
| 21 | Krämer,Josef | * | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 23,00 | 2,00 | 2 | ||
| 22 | Nilov,Sergey | 1200 | M | Eltern | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,00 | 1,00 | 2 |
Die Gesamtwertung wurde aktualisiert. » Zur Gesamtwertung
Beginn 18:00 Uhr, Ende ca. 19:30 Uhr
Spielort wie immer: Rotes Sportfunktionsgebäude, Fr.-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstr. 24, 10437 Berlin – also unsere Jugend-Trainingsstätte.
Turnierleiter: Felix Schabe, Frank Kimpinsky
Für die jungen Teilnehmenden unserer Traningsgruppe „Mattfüchse“ ist das Turnier eher nicht gedacht. Aber wer von den Mattfüchsen möchte, darf natürlich zuschauen oder mitspielen und das Turnier dann auch vorzeitig beenden.