Endstand:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Schneider,Johan | 1991 | M | SV Empor Berlin | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,50 | 25,25 |
| 2 | Zussner,Tim | 1879 | M | SV Empor Berlin | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,00 | 19,50 |
| 3 | Varazi,Maxime | 1905 | M | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,00 | 17,50 |
| 4 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1985 | M | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,00 | 18,25 |
| 5 | Jozsa,Lev | 1663 | M | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,00 | 13,00 |
| 6 | Köhler,Valentin | 1587 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,00 | 12,50 |
| 7 | Gehler,Maxim | 1495 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,50 | 14,00 |
| 8 | Gundermann,Mika Oleg | 1822 | M | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,00 | 12,25 |
| 9 | Klotzek,Sebastian | 1771 | M | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,50 | 9,00 |
| 10 | Armengou Fischer,Lluc | 1621 | M | SK International | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,00 | 11,75 |
| 11 | Jiang,Luke | 1696 | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,00 | 7,50 |
| 12 | Albrecht,Constantin | 1757 | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,50 | 6,00 |
| 13 | Wieliczko,Diego | 984 | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,50 | 5,00 |
| 14 | Nilov,Nikita | 1614 | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,50 | 4,00 |
| 15 | Kolla,Gayathri | 1784 | W | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,50 | 7,00 |
| 16 | Kychatyi,Martin | 778 | M | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 18,50 | 2,00 |
| 17 | Park, Harae | M | Kollwitz-Gymnasium | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,00 | 3,00 | |
| 18 | Suresh,Viyan | 965 | M | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,00 | 1,00 |
Termin: 16.6.2026 Beginn 18 Uhr, Ende ca. 19:45 Uhr
Ort: Rotes Sportfunktionsgebäude, Fr.-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstr. 24, 10437 Berlin – also unsere Jugend-Trainingsstätte, Turnierleiter: Frank Kimpinsky
» Turnier auf chess-results
» Gesamtwertung über alle 10 Turniere (in Kürze aktualisiert)