Nach dem letzten Turnier der Saison am 16.6.26 mit insgesamt 50 Teilnehmenden ergibt sich folgender Endstand:
Gesamtwertung: SIEGER Johan Schneider, Platz 2: Ennio Rodriguez Klasen Platz 3: Valentin Köhler. Damit haben Johan den Titel und Ennio den 2.Platz aus dem Vorjahr verteidigt. Mädchenwertung: 1. Gayathri Kolla 2. Teodora Georgieva 3. Ekaterina Belyakova (6 Teilnehmerinnen). Herzlichen Glückwunsch!
Die einzelnen Altersklassen:
| U25/U18 | Gesamt | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. |
| 1 | 1 | Schneider,Johan | 1843 | SV Empor Berlin | 77 |
| 2 | 8 | Albrecht,Constantin | 1758 | SV Empor Berlin | 45 |
| 3 | 13 | Froissart-Zischler,Victor | 1192 | SV Empor Berlin | 28 |
| 4 | 19 | Lanver, Henrik | SV Empor Berlin | 16 | |
| 5 | 24 | Böker,Maximilian | 1542 | SV Empor Berlin | 11 |
| 6 | 25 | Sukachov,Yaroslav | Gast | 10 | |
| 7 | 32 | Jiang,Luke | 1696 | SV Empor Berlin | 6 |
| 8 | 36 | Lau,Lars | 1588 | SV Empor Berlin | 4 |
| 9 | 37 | Friedrich,Felix Julian | Empor Berlin | 4 | |
| U16 | Gesamt | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. |
| 1 | 4 | Gundermann,Mika Oleg | 1807 | SV Empor Berlin | 55 |
| 2 | 12 | Armengou Fischer,Lluc | 1590 | SK International | 36 |
| 3 | 15 | Kolla,Gayathri | 831 | SV Empor Berlin | 24 |
| 4 | 22 | Milan,Jonathan | 1063 | SV Empor Berlin | 12 |
| 5 | 41 | Kolesinski,Ludwika | Kollwitz-Gymnasium | 2 | |
| U14 | Gesamt | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. |
| 1 | 2 | Rodriguez Klasen,Ennio | 2024 | SV Empor Berlin | 67 |
| 2 | 3 | Köhler,Valentin | 1499 | SV Empor Berlin | 59 |
| 3 | 5 | Zussner,Tim | 1834 | SV Empor Berlin | 51 |
| 4 | 7 | Zhang,Onno | 1959 | SV Empor Berlin | 47 |
| 5 | 9 | Varazi,Maxime | 1851 | SV Empor Berlin | 45 |
| 6 | 21 | Georgieva,Teodora | 1483 | SV Empor Berlin | 14 |
| 7 | 26 | Wieliczko,Diego | 1012 | SV Empor Berlin | 8 |
| 8 | 33 | Groh,Tobias Maximilian | Gast | 6 | |
| 9 | 34 | Krämer,Josef | SV Empor Berlin | 6 | |
| 10 | 35 | Huth,Killian | SV Empor Berlin | 5 | |
| 11 | 38 | Belyakova,Ekaterina | 1635 | SV Empor Berlin | 4 |
| 12 | 42 | Wiese,Greta | KKOS | 2 | |
| 13 | 48 | Behmer,Johanna | Chemie Weißensee | 1 | |
| U12 | Gesamt | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. |
| 1 | 6 | Jozsa,Lev | 1814 | SV Empor Berlin | 50 |
| 2 | 10 | Belyakov,Konstantin | 1714 | SV Empor Berlin | 39 |
| 3 | 14 | Gehler,Maxim | 1203 | SV Empor Berlin | 27 |
| 4 | 27 | Ahmadov,Ahmad | 1651 | SV Empor Berlin | 8 |
| 5 | 39 | Sepke,Neo | SV Empor Berlin | 4 | |
| 6 | 43 | Andreeva,Katharina | 1539 | SC Weisse Dame | 2 |
| 7 | 44 | Park, Harae | 900 | Kollwitz-Gymnas | 2 |
| U10 | Gesamt | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. |
| 1 | 16 | Studdert,Levi | 1666 | SV Empor Berlin | 24 |
| 2 | 17 | Nilov,Nikita | 1270 | SV Empor Berlin | 20 |
| 3 | 40 | Kychatyi,Martin | 778 | SV Empor Berlin | 4 |
| 4 | 45 | Suresh,Viyan | 965 | SV Empor Berlin | 2 |
| 5 | 49 | Tischhauser,Yann-Cedric | 1059 | SV Empor Berlin | 1 |
| 6 | 50 | Brito-Schmidt, Raphael | Gast | 1 | |
| TR* | Gesamt | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. |
| 1 | 11 | Klotzek,Sebastian | 1726 | SV Empor Berlin | 38 |
| 2 | 18 | Schabe,Felix | 2072 | SV Empor Berlin | 18 |
| 3 | 20 | Belyakov,Dmitry | 1569 | SV Empor Berlin | 15 |
| 4 | 23 | Zhang,Gong | 1533 | Gast (Eltern) | 12 |
| 5 | 28 | Nilov,Dmitry | Gast (Eltern) | 8 | |
| 6 | 29 | Atkinson,Paul | 2056 | SV Empor Berlin | 8 |
| 7 | 30 | Gehler,Rainer | 1875 | TuS Makkabi Berlin | 8 |
| 8 | 46 | Nilov,Sergey | Eltern | 2 | |
| ERW | Gesamt | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Pkt. |
| 1 | 31 | Kühnl,Toni | 1598 | SV Empor Berlin | 8 |
| 2 | 47 | Klotz,Kai | Gast | 2 |
TR* – Kategorie Trainer und Eltern. Zur » Gesamtübersicht über alle Turniere und frühere Jahre
Bilder vom Turnier:







