Empor – Blitzschach-Grand Prix Jugend
2023/24: Die Dienstag-Turniere werden um 17:30 Uhr gestartet, die Donnerstag-Turniere erst um 18 Uhr. Ende gegen 19 Uhr (7 Runden Schweizer System). Sie werden an den Turniertagen das Training der Schachtiger (dienstags) bzw. das Training der TG Freibauer (donnerstags) ersetzen. Das Training der Mattfüchse (donnerstag 16:30 – 18 Uhr) wird dennoch durchgeführt. Die besten Mattfüchse können danach gern bei Blitz-GP mitspielen (ggfs. auch nur 5 Runden). Am 19.12.2023 ist der Blitz-GP zugleich unser Weihnachtsblitzturnier, am 4.7.2024 zugleich unser Saisonabschluss Jugend.
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2023/24 |
Do,28.9.23 | Di,17.10. | Do,16.11. | Di,19.12. | Do,18.1.24 | Di,20.2. | Do,21.3. | Di,16.4. | Do,16.5. | Di,18.6. | Do,4.7. |
2022/23 | Di,6.9.22 | Do,6.10.22 | Di,8.11. | Do,15.12. | Di,10.1.23 | Do, 9.2. | Di, 7.3. | Do, 20.4. | Di,9.5. | Do,15.6. | Di,4.7. |
Der Blitz-Grand Prix ist für den gesamten Jugendbereich bis U25 (1998 und jünger) gedacht, aber auch für Trainer, Eltern unserer Jugendspieler und allgemein Mitglieder der Abt. Schach des SV Empor Berlin geöffnet. Jugendliche Gäste anderer Vereine sind herzlich willkommen, aber wg. Kapazitätsplanung bitte möglichst vorher » hier anmelden!
Endstand Saison 2022/23:
Nr. | AK | Platz | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | Pkt. | Anz | Streich |
1 | U25 | 1 | Wadepfuhl,Jeremy | 1949 | SC Borussia Lichtenberg | 13 | 10 | 9 | 32 | 3 | |||||||||
2 | U25 | 2 | Albrecht,Constantin | 1579 | SV Empor Berlin | 8 | 10 | 10 | 28 | 3 | |||||||||
3 | U25 | 3 | Arthur,Nils | SV Empor Berlin | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | 4 | |||||||||
4 | U25 | 4 | Geldner,Gerrit | 1897 | SV Roter Turm Halle | 12 | 12 | 1 | |||||||||||
5 | U25 | 5 | Ellert,Oliver | 1742 | SV Empor Berlin | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
6 | U25 | 6 | Jäkel,Ian-Bruce | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
7 | U25 | 7 | Over,Luka | 1261 | SV Empor Berlin | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
8 | U16 | 1 | Freude,Max | 1962 | SV Empor Berlin | 9 | 14 | 11 | 12 | 13 | 9 | 68 | 6 | ||||||
9 | U16 | 2 | Stein,Theodor | 1767 | SV Empor Berlin | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 67 | 8 | 20 | |||
10 | U16 | 3 | Schmidt (Spranger),Tobias | 1611 | SV Empor Berlin | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 52 | 6 | ||||||
11 | U16 | 4 | Lehmann,Oskar | 1210 | SV Empor Berlin | 8 | 7 | 10 | 7 | 32 | 4 | ||||||||
12 | U16 | 5 | Buchsteiner,Theo | 1183 | SV Empor Berlin | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | 4 | ||||||||
13 | U16 | 6 | Metz,Henning | SV Empor Berlin | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 26 | 6 | |||||||
14 | U16 | 7 | Reichmann,Felix | 1976 | SF Nord-Ost Berlin | 13 | 12 | 25 | 2 | ||||||||||
15 | U16 | 8 | Altmann,Jakob | 1150 | SV Empor Berlin | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
16 | U16 | 9 | Meek,Johann | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
17 | U14 | 1 | Schneider,Johan | 1290 | SV Empor Berlin | 9 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 63 | 10 | 32 | |
18 | U14 | 2 | Lau,Lars | 1072 | SV Empor Berlin | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 | 9 | 22 | ||
19 | U14 | 3 | Böker,Maximilian | 976 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 40 | 9 | 14 | ||
20 | U14 | 4 | Grunwald,Pawel | 777 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 36 | 8 | 8 | |||
21 | U14 | 5 | Dyck,Jakob-Ian | 1000 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 5 | |||||||
22 | U14 | 6 | Jiang,Luke | 1336 | SV Empor Berlin | 7 | 6 | 9 | 22 | 3 | |||||||||
23 | U14 | 6 | Freude,Paul | 1578 | SV Empor Berlin | 8 | 6 | 8 | 22 | 3 | |||||||||
24 | U14 | 8 | Souslov,Andreas | KKOS | 6 | 8 | 6 | 20 | 3 | ||||||||||
25 | U14 | 9 | van Zyl,Jona | 1365 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
26 | U12 | 1 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1663 | SV Empor Berlin | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 63 | 7 | 6 | ||||
27 | U12 | 2 | Stein,Daniel | 1260 | SV Empor Berlin | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 46 | 9 | 18 | ||
28 | U12 | 3 | Grunwald,Sundarek | SV Empor Berlin | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 38 | 8 | 9 | ||||
29 | U12 | 3 | Mlynarski,Milosz | 955 | SV Empor Berlin | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 38 | 8 | 9 | |||
30 | U12 | 5 | Gundermann,Mika Oleg | 1210 | SV Empor Berlin | 10 | 8 | 6 | 24 | 3 | |||||||||
31 | U12 | 6 | Schiwon,Lew Darius | KKOS | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 | 5 | ||||||||
32 | U12 | 7 | Geiser,Felix | SV Empor Berlin | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||
33 | U12 | 8 | Mlynarska,Nala | KKOS | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
34 | U10 | 1 | Belov,Artemii | 1224 | SV Empor Berlin | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 43 | 7 | 6 | ||||
35 | U10 | 2 | Zussner,Tim | SV Empor Berlin | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 39 | 7 | 4 | |||||
36 | U10 | 3 | Belov,Gleb | 765 | SV Empor Berlin | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | ||||||
37 | U10 | 4 | Köhler,Valentin | SV Empor Berlin | 4 | 6 | 5 | 15 | 3 | ||||||||||
38 | U10 | 5 | Weizsäcker,Gabriel | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
39 | U10 | 6 | Eskef,Jonas | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
40 | TR | 1 | Klotzek,Sebastian | 1649 | SV Empor Berlin | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 11 | 55 | 8 | 13 | |||
41 | ERW | 2 | Wiedmann,Oliver | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 8 | 9 | 29 | 4 | |||||||||
42 | ELT | 3 | Belov,Evgeny | Gast | 8 | 12 | 20 | 2 | |||||||||||
43 | ELT | 4 | Mlynarski,Wieslaw | Gast | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 5 | ||||||||
44 | ERW | 5 | Schmalfuß,Roman | 1319 | SV Empor Berlin | 10 | 10 | 1 |
Bedenkzeit: 3min + 2 sec, sofern es die Uhren hergeben (sonst 5 min/Partie)
Wertung: Unabhängig von der Teilnehmerzahl gibt es in jedem Turnier für jedes Remis einen Wertungspunkt und für jede gewonnene Partie zwei Wertungspunkte, bei Turnierteilnahme jedoch mindestens 1 Punkt. Es werden ca. 10 Turniere im Laufe der Saison gespielt. Davon kommen die besten 6 Turniere jedes Spielers in die Wertung in den Altersklassen U8,U10,U12,U14,U16,U20,U25 (werden ggfs. zusammengefasst). Anz: Anzahl gespielter Turniere, Streich: Streichpunkte (über die besten 6 Turniere hinaus)
Spielort: Rotes Verwaltungsgebäude, Fr.-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstr. 24, 10437 Berlin – also unsere Jugend-Trainingsstätte.
Turnierleiter: wechselnd – Carsten Schmidt (donnerstags), Frank Kimpinsky, Jörg Marotzke
Archiv Blitzschach-Grand Prix Jugend (außer online-Turniere):
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
2011/12 | 22.9. | 20.10. | 24.11. | 22.12. | 19.1. | 23.2. | 29.3. | 19.4. | 24.5. | 14.6. |
2012/13 | 16.8. | 13.9. | 18.10. | 15.11. | 13.12. | 17.1.13 | 14.2. | 14.3. | 11.4. | 16.5. |
2013/14 | 19.9. | 17.10. | 14.11. | 19.12. | 23.1. | Di,11.2. | Di,4.3. | Di,25.3. | Di,6.5. | Di,3.6. |
2014/15 | 18.9. | 9.10. | 13.11. | 18.12. | 22.1. | 19.2. | 19.3. | 16.4. | 21.5. | 11.6. |
2015/16 | 17.9. | 15.10. | 19.11. | 17.12. | 21.1.16 | 18.2. | 17.3. | 14.4. | 12.5. | 30.6. |
Bis 2013/14 wurde der Blitzschach-GP Jugend für die AK bis U20 ausgetragen. In Saison 2014/15 war er den AK U14 und jünger vorbehalten.