Empor – Blitzschach-Grand Prix Jugend
*** 08/2022: Es geht wieder los! Die Serie der Turniere des Blitzschach-Grand Prix Jugend wird wieder gestartet! ***
Die Turniere werden einheitlich um 17:30 Uhr gestartet. Ende gegen 19 Uhr (7 Runden Schweizer System).
Sie werden an den Turniertagen das Training der Schachtiger (dienstags 17:30 – 19 Uhr) bzw. das Training der TG Freibauer (donnerstags, sonst 18:00 – 19:30 Uhr) ersetzen. Das Training der Mattfüchse (dienstags 16:00) wird durchgeführt. Die besten Mattfüchse können danach gern bei Blitz-GP mitspielen (ggfs. auch nur 5 Runden). Am Do, dem 15.12.2022 ist der Blitz-GP zugleich unser Weihnachtsblitzturnier, am 4.7.2023 zugleich unser Saisonabschluss Jugend.
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2022/23 | Di,6.9.2022 | Do,6.10.22 | Di,8.11. | Do,15.12. | Di,10.1.2023 | Do, 9.2. | Di, 7.3. | Do, 20.4. | Di,9.5. | Do,15.6. | Di,4.7. |
Der Blitz-Grand Prix ist für den gesamten Jugendbereich bis U25 (1998 und jünger), Trainer und Eltern unserer Jugendspieler geöffnet. Gäste sind herzlich willkommen. Wg. Kapazitätsplanung bitte möglichst vorher » hier anmelden!
Aktueller Stand Saison 2022/23:
Platz | Teilnehmer | TWZ | AK | Verein/Ort | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Pkt. |
1 | Albrecht,Constantin | 1579 | U25 | SV Empor Berlin | 8 | 10 | 10 | 28 | ||||
2 | Wadepfuhl,Jeremy | 1949 | U25 | SC Borussia Lichtenberg | 13 | 10 | 23 | |||||
3 | Arthur,Nils | U25 | SV Empor Berlin | 6 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||
4 | Geldner,Gerrit | 1897 | U25 | SV Roter Turm Halle | 12 | 12 | ||||||
5 | Ellert,Oliver | 1742 | U25 | SV Empor Berlin | 10 | 10 | ||||||
1 | Stein,Theodor | 1767 | U16 | SV Empor Berlin | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 54 | ||
2 | Freude,Max | 1962 | U16 | SV Empor Berlin | 9 | 14 | 11 | 12 | 46 | |||
3 | Spranger,Tobias | 1611 | U16 | SV Empor Berlin | 8 | 12 | 8 | 8 | 36 | |||
4 | Lehmann,Oskar | 1210 | U16 | SV Empor Berlin | 8 | 7 | 10 | 25 | ||||
5 | Buchsteiner,Theo | 1183 | U16 | SV Empor Berlin | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||
6 | Metz,Henning | U16 | Rosa-Luxemburg-Gymn. | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | ||||
7 | Altmann,Jakob | 1150 | U16 | SV Empor Berlin | 7 | 7 | ||||||
1 | Lau,Lars | 1072 | U14 | SV Empor Berlin | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 47 | |
2 | Schneider,Johan | 1290 | U14 | SV Empor Berlin | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 46 | ||
3 | Grunwald,Pawel | 777 | U14 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 28 | ||
4 | Böker,Maximilian | 976 | U14 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 26 | ||
5 | Dyck,Jakob-Ian | 1000 | U14 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
6 | Freude,Paul | 1578 | U14 | SV Empor Berlin | 8 | 6 | 14 | |||||
7 | Souslov,Andreas | U14 | KKOS | 6 | 8 | 14 | ||||||
8 | Jiang,Luke | 1336 | U14 | SV Empor Berlin | 7 | 6 | 13 | |||||
9 | van Zyl,Jona | 1365 | U14 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | ||||||
1 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1663 | U12 | SV Empor Berlin | 10 | 7 | 12 | 12 | 10 | 51 | ||
2 | Stein,Daniel | 1260 | U12 | SV Empor Berlin | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 41 | |
3 | Grunwald,Sundarek | U12 | SV Empor Berlin | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | ||
4 | Mlynarski,Milosz | 955 | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 7 | 5 | 6 | 22 | |||
5 | Gundermann,Mika Oleg | 1210 | U12 | SV Empor Berlin | 10 | 8 | 18 | |||||
6 | Schiwon,Lew Darius | U12 | Gast | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | ||||
7 | Geiser,Felix | U12 | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 6 | ||||||
8 | Mlynarska,Nala | U12 | KKOS | 4 | 4 | |||||||
1 | Belov,Artemii | 1224 | U10 | SV Empor Berlin | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 35 | ||
2 | Belov,Gleb | 765 | U10 | SV Empor Berlin | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 16 | ||
3 | Zussner,Tim | U10 | SV Empor Berlin | 6 | 4 | 6 | 16 | |||||
4 | Köhler,Valentin | U10 | Thomas-Mann-GS | 4 | 4 | |||||||
5 | Weizsäcker,Gabriel | U10 | Gast | 2 | 2 | |||||||
6 | Eskef,Jonas | U10 | SV Empor Berlin | 2 | 2 | |||||||
1 | Klotzek,Sebastian | 1649 | TR | SV Empor Berlin | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 42 | ||
2 | Wiedmann,Oliver | ERW | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 12 | ||||||
3 | Schmalfuß,Roman | 1319 | ELT | SV Empor Berlin | 10 | 10 | ||||||
4 | Belov,Evgeny | ELT | Gast | 8 | 8 | |||||||
5 | Mlynarski,Wieslaw | ELT | Gast | 3 | 4 | 7 |
Bedenkzeit: 3min + 2 sec, sofern es die Uhren hergeben (sonst 5 min/Partie)
Wertung: Unabhängig von der Teilnehmerzahl gibt es in jedem Turnier für jedes Remis einen Wertungspunkt und für jede gewonnene Partie zwei Wertungspunkte. Es werden ca. 10 Turniere im Laufe der Saison gespielt. Davon kommen die besten 6 Turniere jedes Spielers in die Wertung in den Altersklassen U8,U10,U12,U14,U16,U20,U25 (werden ggfs. zusammengefasst).
Spielort: Rotes Verwaltungsgebäude, Fr.-Ludwig-Jahn-Sportpark, Cantianstr. 24, 10437 Berlin – also unsere Jugend-Trainingsstätte.
Turnierleiter: Frank Kimpinsky, Carsten Schmidt (donnerstags)
Archiv Blitzschach-Grand Prix Jugend (außer online-Turniere):
Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
2011/12 | 22.9. | 20.10. | 24.11. | 22.12. | 19.1. | 23.2. | 29.3. | 19.4. | 24.5. | 14.6. |
2012/13 | 16.8. | 13.9. | 18.10. | 15.11. | 13.12. | 17.1.13 | 14.2. | 14.3. | 11.4. | 16.5. |
2013/14 | 19.9. | 17.10. | 14.11. | 19.12. | 23.1. | Di,11.2. | Di,4.3. | Di,25.3. | Di,6.5. | Di,3.6. |
2014/15 | 18.9. | 9.10. | 13.11. | 18.12. | 22.1. | 19.2. | 19.3. | 16.4. | 21.5. | 11.6. |
2015/16 | 17.9. | 15.10. | 19.11. | 17.12. | 21.1.16 | 18.2. | 17.3. | 14.4. | 12.5. | 30.6. |
Bis 2013/14 wurde der Blitzschach-GP Jugend für die AK bis U20 ausgetragen. In Saison 2014/15 war er den AK U14 und jünger vorbehalten.