17 Teilnehmende, Johan deutlich vorn (6.5 aus 7)
» Turnier #1 auf Chess-Results.com
» Blitz-Grand-Prix – Seite (Ausschreibung, frühere Ergebnisse, Gesamtstand der Saison)
Nächstes Turnier: Dienstag, 15.10. von 17:30 bis 19:00 Uhr
17 Teilnehmende, Johan deutlich vorn (6.5 aus 7)
» Turnier #1 auf Chess-Results.com
» Blitz-Grand-Prix – Seite (Ausschreibung, frühere Ergebnisse, Gesamtstand der Saison)
Nächstes Turnier: Dienstag, 15.10. von 17:30 bis 19:00 Uhr
Kurzfristig einberufen nach der letzten etwas trockenen Runde mit Stellungsbewertung, gab es beim Training am 11.09.24 eine » gesellige Runde im Blitz 3min +2sec:
Spiele | Siege | % | Niederlagen | |
Johan | 7 | 7 | 100% | 0 |
Oliver | 7 | 4 | 57% | 3 |
Ben | 7 | 4 | 57% | 3 |
Onno | 7 | 4 | 57% | 3 |
Toni | 7 | 4 | 57% | 3 |
Basti | 4 | 3 | 75% | 1 |
Viktor | 6 | 2 | 33% | 4 |
Gabriel | 6 | 2 | 33% | 4 |
Max | 7 | 1 | 14% | 6 |
Phillip | 4 | 0 | 0% | 4 |
Alle konnten etwas Erfahrung nach den langen Ferien gebrauchen und die Neuen konnten ein wenig Erfahrung am Brett ergattern. Das Leben ist hart – gerade gegen die jungen Buben. Johan, unser Blitz-Grandprix – Gewinner des letzten Jahres wird immer dominanter und hat keinem eine Chance gelassen. Aber es ist immer schön, sich messen zu können. Am 26.9. 18 Uhr ist es wieder soweit und es geht in die neue Saison des » Empor-Blitz-Grand Prix Jugend!
Onno R., der uns leider verlassen wird, um in der Schweiz seinem Studium nachzugehen, mit einem starken Abschluss. Wir wünschen dir viel Erfolg in deiner Zukunft und danken dir für deine freundliche Art, die unsere Runde bereicherte.
Bis nächsten Mittwoch
Basti
Ein bisschen Statistik zur Saison 2023/24:
Zur Turnierseite » Empor – Blitzschach-Grand Prix Jugend
Endstand 2023/24 (nach 11 von 11 Turnieren, die besten 6 Turniere wurden gewertet), nach Altersklassen geordnet:
AK-Rg | Rang | AK | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | Pkt. | Anz | Streich |
1 | 12 | U25 | Albrecht,Constantin | 1562 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 41 | 5 | ||||||||
2 | 36 | U25 | Wadepfuhl,Jeremy | 1945 | Borussia Lichtenberg | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
3 | 39 | U25 | Riedel,Onno | 1100 | Gast | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
1 | 4 | U18 | Stein,Theodor | 1767 | SV Empor Berlin | 10 | 12 | 6 | 12 | 7 | 9 | 56 | 6 | |||||||
2 | 15 | U18 | Freude,Max | 1962 | SV Empor Berlin | 14 | 12 | 10 | 36 | 3 | ||||||||||
3 | 28 | U18 | Doraszelski,Alexander | 2059 | SV Empor Berlin | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||
4 | 30 | U18 | Reichmann,Felix | 1976 | SF Nord-Ost Berlin | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||
5 | 45 | U18 | Ralston,Leo | 1200 | Gast | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | U16 | Schneider,Johan | 1290 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 73 | 10 | 31 | ||
2 | 6 | U16 | Lau,Lars | 1072 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 48 | 7 | 7 | |||||
3 | 9 | U16 | Jiang,Luke | 1336 | SV Empor Berlin | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 44 | 6 | |||||||
4 | 10 | U16 | Böker,Maximilian | 976 | SV Empor Berlin | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 42 | 11 | 19 | |
5 | 23 | U16 | Metz,Henning | SV Empor Berlin | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 4 | ||||||||||
6 | 29 | U16 | Lehmann,Oskar | 1210 | SV Empor Berlin | 7 | 6 | 13 | 2 | |||||||||||
7 | 32 | U16 | Sellhast,Paul | 1728 | SF Nordost Berlin | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||
8 | 40 | U16 | van Zyl,Jona | 1320 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
9 | 46 | U16 | Sennikovskii,Petr | 1400 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
10 | 49 | U16 | Baranov,Nikita | 1200 | Gast | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
1 | 3 | U14 | Gundermann,Mika Oleg | 1210 | SV Empor Berlin | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 56 | 9 | 21 | |||
2 | 17 | U14 | Freude,Paul | 1578 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 | 4 | |||||||||
3 | 18 | U14 | Dyck,Jakob-Ian | 1000 | SV Empor Berlin | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 33 | 5 | ||||||||
4 | 26 | U14 | Mlynarska,Nala Sarah | 900 | W | SV Empor Berlin | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | |||||||
5 | 47 | U14 | Alwardt,Philipp | Gast | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||
1 | 2 | U12 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1663 | SV Empor Berlin | 8 | 10 | 8 | 9 | 4 | 12 | 12 | 10 | 11 | 64 | 9 | 20 | |||
2 | 7 | U12 | Varazi,Maxime | 1273 | SV Empor Berlin | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 48 | 6 | |||||||
3 | 11 | U12 | Köhler,Valentin | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 41 | 8 | 8 | |||||
4 | 13 | U12 | Mlynarski,Milosz | 955 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 40 | 7 | 4 | |||||
5 | 14 | U12 | Zussner,Tim | SV Empor Berlin | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 38 | 6 | ||||||||
6 | 16 | U12 | Stein,Daniel | 1260 | SV Empor Berlin | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 35 | 6 | |||||||
7 | 21 | U12 | Grunwald,Sundarek | SV Empor Berlin | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 28 | 5 | |||||||||
8 | 24 | U12 | Weizsäcker,Gabriel | 833 | SV Empor Berlin | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | 4 | |||||||||
9 | 25 | U12 | Zhang,Onno | 1553 | SSV Rotation Berlin | 10 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||
10 | 27 | U12 | Belyakova,Ekaterina | W | SV Empor Berlin | 2 | 6 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||
11 | 33 | U12 | Külz,Philipp | SV Empor Berlin | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||
12 | 48 | U12 | Georgieva,Teodora | W | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
13 | 50 | U12 | Wieliczko,Diego | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
1 | 8 | U10 | Ahmadov,Ahmad | 1290 | SV Empor Berlin | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 47 | 6 | |||||||
2 | 19 | U10 | Gehler,Maxim | 860 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 29 | 6 | |||||||
3 | 31 | U10 | Studdert,Levi | 1013 | SV Empor Berlin | 6 | 6 | 12 | 2 | |||||||||||
4 | 41 | U10 | Belyakov,Konstantin | 1031 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
5 | 42 | U10 | Belov,Artemii | 1224 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
1 | 5 | TRA | Klotzek,Sebastian | 1649 | SV Empor Berlin | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 50 | 9 | 17 | |||
2 | 20 | ELT | Mlynarski,Wieslaw | Gast (Eltern) | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 28 | 5 | |||||||||
3 | 22 | TRA | Schabe, Felix | 1992 | SV Empor Berlin | 14 | 14 | 28 | 2 | |||||||||||
4 | 35 | TRA | Wollmann,Michael | 1650 | SV Empor Berlin | 6 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||
5 | 34 | ERW | Wiedmann,Oliver | SV Empor Berlin | 5 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||
6 | 37 | ELT | Gehler,Rainer | 1661 | TuS Makkabi Berlin | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||
7 | 38 | TRA | Alcer,Fabian | 1887 | SV Empor Berlin | 9 | 9 | 1 | ||||||||||||
8 | 43 | ELT | Schmalfuß,Roman | 1465 | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||
9 | 44 | ELT | Belov,Evgenij | SV Empor Berlin | 8 | 8 | 1 |
Mit dem 11. Turnier geht unsere diesjährigen Grand-Prix-Serie zu Ende. Im Laufe der Saison konnten wir 50 Teilnehmer begrüßen. Die TOP5 der Gesamtwertung, zugleich Gewinner in ihren Altersklassen:
Rang | AK-Rg | AK | Teilnehmer | Pkt. |
1 | 1 | U16 | Schneider,Johan | 73 |
2 | 1 | U12 | Rodriguez Klasen,Ennio | 64 |
3 | 1 | U14 | Gundermann,Mika Oleg | 56 |
4 | 1 | U18 | Stein,Theodor | 56 |
5 | 1 | TRA | Klotzek,Sebastian | 50 |
Die Gesamtwertung in der U10 gewann Ahmad Ahmadov, in der U25 siegte Constantin Albrecht.
Zur » vollständigen Gesamtübersicht 2023/24
Endstand Turnier #11 am 4.7.2024:
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1 | Schneider,Johan | 1807 | M | SV Empor Berlin | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,00 |
2 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1817 | M | SV Empor Berlin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,50 |
3 | Lau,Lars | 1569 | M | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,00 |
4 | Gundermann,Mika Oleg | 1818 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,50 |
5 | Böker,Maximilian | 1534 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,00 |
6 | Albrecht,Constantin | 1621 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,00 |
7 | Varazi,Maxime | 1689 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,50 |
8 | Zhang,Onno | 1744 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,50 |
9 | Jiang,Luke | 1626 | M | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,00 |
10 | Ralston,Leo | 1200 | Gast | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,50 | |
11 | Klotzek,Sebastian | 1756 | M | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,00 |
12 | Gehler,Maxim | 912 | M | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,00 |
13 | Köhler,Valentin | 1349 | M | SV Empor Berlin | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22,00 |
» Auslosungen /Ergebnisse bei chessresults
» Turnierseite auf ChessResults
Erstmals haben wir Rundenansetzungen und -Ergebnisse live übertragen. Endstand (14 Teilnehmende):
Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | P9 | |
1 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1672 | M | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 28,5 | 24,0 | 12 |
2 | Schneider,Johan | 1678 | M | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | 20,5 | 12 |
3 | Albrecht,Constantin | 1368 | M | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | 16,0 | 10 |
4 | Gundermann,Mika Oleg | 1592 | M | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 25,5 | 14,5 | 9 |
5 | Jiang,Luke | 1377 | M | SV Empor Berlin | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 | 13,0 | 8 |
6 | Ahmadov,Ahmad | 1548 | M | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 11,0 | 8 |
7 | Lau,Lars | 1257 | M | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 7,8 | 7 |
8 | Alwardt,Philipp | M | Gast | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 8,5 | 6 | |
9 | Mlynarski,Wieslaw | M | Gast | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,0 | 5,0 | 6 | |
10 | Metz,Henning | M | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 | 4,5 | 6 | |
11 | Köhler,Valentin | 1330 | M | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 | 5,5 | 5 |
12 | Böker,Maximilian | 1223 | M | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 5,8 | 5 |
13 | Mlynarska,Nala Sarah | W | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 23,0 | 3,0 | 2 | |
14 | Gehler,Maxim | 872 | M | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,0 | 1,0 | 2 |
Endstand 16.4.2024:
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Schneider,Johan | 1608 | U16 | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6 | 30,0 | 25,0 | |
2 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1852 | U12 | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6 | 27,0 | 21,0 | |
3 | Gundermann,Mika Oleg | 1575 | U14 | SF Nordost Berl | 5 | 0 | 2 | 5 | 29,0 | 20,0 | |
4 | Varazi,Maxime | 1598 | U12 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5 | 28,0 | 16,0 | |
5 | Ahmadov,Ahmad | 1471 | U10 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4 | 28,0 | 15,0 | |
6 | Riedel,Onno | U20 | Gast | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 11,0 | ||
7 | Böker,Maximilian | 1261 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 11,0 | |
8 | Zussner,Tim | 1496 | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 10,0 | |
9 | Gehler,Maxim | 874 | U10 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4 | 18,0 | 6,0 | |
10 | Klotzek,Sebastian | 1610 | TRA | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 32,0 | 11,0 | |
11 | Dyck,Jakob-Ian | U14 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 27,0 | 9,0 | ||
12 | Mlynarski,Milosz | 1443 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 26,0 | 7,0 | |
13 | Köhler,Valentin | 1197 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,0 | 8,0 | |
14 | Weizsäcker,Gabriel | 833 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 22,0 | 6,0 | |
15 | Grunwald,Sundarek | 1000 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3 | 19,0 | 3,0 | |
16 | Baranov,Nikita | U16 | Gast | 1 | 0 | 6 | 1 | 21,0 | 1,0 | ||
17 | Georgieva,Teodora | W | U12 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1 | 20,0 | 1,0 | |
18 | Mlynarska,Nala Sarah | W | U14 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1 | 19,0 | 1,0 |
Turnier #9 am Donnerstag, dem 16.5. Beginn 18:00 Uhr
Endstand 21.3.2024 Blitz Grand Prix Jugend #7 – leider nur 15 Teilnehmende. Es siegt Johan Schneider vor Paul Sellhast (SF Nord-Ost) – und u10-Spieler Ahmad ist schon wieder auf dem Treppchen!
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | P7 |
1 | Schneider,Johan | 1836 | M | U16 | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,5 | 24,0 | 12 |
2 | Sellhast,Paul | 1728 | M | U16 | SF Nordost Berlin | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 | 22,8 | 11 |
3 | Ahmadov,Ahmad | 1455 | M | U10 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,0 | 21,0 | 10 |
4 | Stein,Theodor | 1829 | M | U18 | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 32,0 | 18,3 | 9 |
5 | Lau,Lars | 1554 | M | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 10,5 | 8 |
6 | Varazi,Maxime | 1547 | M | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,5 | 9,5 | 8 |
7 | Gundermann,Mika Oleg | 1714 | M | U14 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 9,5 | 8 |
8 | Mlynarski,Wieslaw | 1567 | M | ELT | Gast | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 8,0 | 8 |
9 | Mlynarski,Milosz | 1663 | M | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 9,5 | 8 |
10 | Studdert,Levi | 1110 | M | U8 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 6,5 | 6 |
11 | Böker,Maximilian | 1534 | M | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 5,5 | 6 |
12 | Gehler,Maxim | 860 | M | U10 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 4,5 | 6 |
13 | Stein,Daniel | 1229 | M | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 4,0 | 6 |
14 | Wollmann,Michael | M | ELT | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 5,0 | 4 | |
15 | Mlynarska,Nala Sarah | W | U14 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 3,0 | 2 |
» Zur Gesamtwertung des Blitz Grand Prix Jugend
Nächstes Turnier der Serie: Dienstag, 16.4.2024 von 17:30 – ca. 19 Uhr
Die Gesamtwertung wird in den nächsten Tagen aktualisiert. P6 = Punkte für die Gesamtwertung.
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | P6 |
1 | Schabe,Felix | 2035 | TRA | SV Empor Berlin | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,0 | 28,0 | 14 | |
2 | Ahmadov,Ahmad | 1290 | U10 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,5 | 19,5 | 10 | |
3 | Klotzek,Sebastian | 1568 | TRA | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 | 17,00 | 10 | |
4 | Zhang,Onno | 1553 | U12 | SSV Rotation Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 13,50 | 10 | |
5 | Wadepfuhl,Jeremy | 1945 | U25 | Borussia Lichtenberg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 32,5 | 18,25 | 10 | |
6 | Gehler,Rainer | 1661 | ELT | TuS Makkabi Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 15,25 | 10 | |
7 | Dyck,Jakob-Ian | U14 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 14,00 | 8 | ||
8 | Albrecht,Constantin | 1562 | U25 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 9,50 | 8 | |
9 | Köhler,Valentin | 1192 | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 11,00 | 8 | |
10 | Mlynarski,Milosz | 1426 | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 9,50 | 8 | |
11 | Stein,Theodor | 1924 | U18 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 30,0 | 11,75 | 7 | |
12 | Zussner,Tim | 1445 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 9,75 | 7 | |
13 | Gehler,Maxim | 860 | U10 | TuS Makkabi Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 11,50 | 6 | |
14 | Mlynarska,Nala | 900 | W | U14 | KK-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 9,00 | 6 |
15 | Böker,Maximilian | 1261 | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 6,50 | 6 | |
16 | Belyakova,Ekaterina | W | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 6,00 | 6 | |
17 | Wollmann,Michael | 1650 | ELT | Gast | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 6,00 | 6 | |
18 | Lehmann,Oskar | 1177 | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 5,50 | 6 | |
19 | Stein,Daniel | 1273 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 4,00 | 6 | |
20 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1830 | * | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 30,0 | 8,00 | 4 |
21 | Mlynarski,Wieslaw | 950 | ELT | Gast | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 25,5 | 4,50 | 4 | |
22 | Weizsäcker,Gabriel | 833 | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,0 | 4,00 | 4 | |
23 | Külz,Philipp | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | 2,00 | 4 | ||
24 | Georgieva,Teodora | W | U12 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 | 1,50 | 2 |
16 Teilnehmer beim Januar-Turnier, da geht mehr… Die Jüngsten (Ahmad, Levi) haben richtig gut mitgemischt, nur der ganze Punkt wurde nicht immer eingefahren – warten wir ab, das kommt noch 🙂
Endstand:
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Freude,Max | 1902 | U18 | SV Empor Berlin | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 | 19,3 | |
2 | Schneider,Johan | 1727 | U16 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 17,0 | |
3 | Gundermann,Mika Oleg | 1636 | U14 | SV Empor Berlin | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 24,5 | 16,0 | |
4 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1622 | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 17,5 | |
5 | Jiang,Luke | 1402 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 25,0 | 14,8 | |
6 | Varazi,Maxime | 1127 | U12 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,5 | 15,0 | |
7 | Belov,Evgenij | ELT | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 27,0 | 12,3 | |||
8 | Klotzek,Sebastian | 1597 | TRA | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 10,0 | |
9 | Lau,Lars | 1256 | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,5 | 11,0 | |
10 | Mlynarski,Wieslaw | 1278 | ELT | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 | 7,0 | ||
11 | Studdert,Levi | 1013 | U8 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 | 6,0 | |
12 | Ahmadov,Ahmad | 1290 | U10 | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 6,0 | |
13 | Böker,Maximilian | 1223 | U16 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 27,0 | 5,0 | |
14 | Mlynarski,Milosz | 1426 | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 25,0 | 5,5 | |
15 | Metz,Henning | U16 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,5 | 6,0 | ||
16 | Stein,Daniel | 1273 | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 4,5 |
Das letzte Turnier vor Weihnachten und der DVM – unser weihnachtlicher Blitz-Grand Prix Jugend Nr. 4 – sah am 19.12.23 Alexander Doraszelski als klaren Sieger. Schön, Alex mal wiederzusehen!
Parallel dazu gab es eine „Elternsprechstunde“, eine Informationsveranstaltung für Eltern, gedacht für Eltern unserer jugendlichen Mitglieder der Abt. Schach, insbesondere zu den Themen
Danke an Jörg Marotzke, der für mich die Turnierleitung übernahm, so dass ich dafür Zeit hatte. Und Dank auch an die Eltern für die mitgebrachten Naschereien!
» Zur Gesamtwertung Endstand 19.12.23: Weiterlesen