Sander und Till beim 7.Turnier des Blitzschach-Grand-Prix U14 vorn

Rang  Teilnehmer  TWZ  Verein/Ort   S Punkte  Buchh 
1 Breitzmann,Sander 1535 SV Empor Berlin e.V. 6 0 1 6.0 29.5
2 Heckmann,Till 1526 SV Empor Berlin e.V. 6 0 1 6.0 29.0
3 Pysarenko,Kyrill 1514 SV Empor Berlin e.V. 5 0 2 5.0 29.0
4 Kuss,Jonas 1181 SV Empor Berlin e.V. 4 0 3 4.0 30.5
5 Albrecht,Constantin 1248 SV Empor Berlin e.V. 4 0 3 4.0 28.5
6 Doraszelsi,Alexander 814 SV Empor Berlin e.V. 4 0 3 4.0 23.5
7 Müller,Luca 919 SV Empor Berlin e.V. 3 1 3 3.5 24.5
8 Vetters,Vincent 1105 SV Empor Berlin e.V. 3 1 3 3.5 21.5
9 Eulenstein,Conrad 1008 SV Empor Berlin e.V. 3 1 3 3.5 21.0
10 Beer,Ludwig 1235 SV Empor Berlin e.V. 3 0 4 3.0 28.0
11 Monninkhoff,Yari 829 SV Empor Berlin e.V. 2 1 4 2.5 18.0
12 Breuer,Ben SV Empor Berlin e.V. 1 2 4 2.0 20.5
13 Hirche,Kosmo 905 SV Empor Berlin e.V. 2 0 5 2.0 18.5

» Zur Gesamtwertung in den einzelnen Altersklassen