Termin: Donnerstag, 16.1.2025 18:00 – ca. 19:30 Uhr
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodriguez Klasen,Ennio | 1870 | SV Empor Berlin | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 24.00 |
2 | Mankel,Luca | 1998 | SC Friesen Lichtenberg | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 23.00 |
3 | Schneider,Johan | 1821 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.00 |
4 | Zhang,Onno | 1865 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 10.00 |
5 | Gundermann,Mika Oleg | 1798 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.00 |
6 | Jozsa,Lev | 1617 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 7.50 |
7 | Lau,Lars | 1569 | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 6.00 |
8 | Albrecht,Constantin | 1727 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
9 | Klotzek,Sebastian | 1756 | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 6.50 |
10 | Nguyen,Viet Anh | 1831 | SC Friesen Lichtenberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 5.00 |
10 | Froissart-Zischler,Victor | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 5.00 | |
12 | Böker,Maximilian | 1534 | SV Empor Berlin | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.00 |
» Turnier #5 auf chess-results
» Blitz-Grand-Prix – Seite (Ausschreibung, frühere Ergebnisse, Gesamtstand der Saison)
Nächstes Turnier: Dienstag, 18. Februar von 17:30 bis 19:00 Uhr