Das letzte Turnier vor Weihnachten und der DVM – unser weihnachtlicher Blitz-Grand Prix Jugend Nr. 4 – sah am 19.12.23 Alexander Doraszelski als klaren Sieger. Schön, Alex mal wiederzusehen!
Parallel dazu gab es eine „Elternsprechstunde“, eine Informationsveranstaltung für Eltern, gedacht für Eltern unserer jugendlichen Mitglieder der Abt. Schach, insbesondere zu den Themen
- weiterführende Trainingsmöglichkeiten außerhalb des Gruppentrainings
- Vorstellung der Stappenmethode – Bereitstellung von Trainingsmaterialien für Eltern und Schüler
- Training im Selbststudium / Möglichkeiten der Ergebniskontrolle
- Onlinetraining auf lichess.org und chess.com
- Chessbase: Umgang mit Chessbase auf dem PC, ergänzend:
- Die kostengünstige Android-Version von chessbase
- Verwendung von Schach-Datenbanken
Danke an Jörg Marotzke, der für mich die Turnierleitung übernahm, so dass ich dafür Zeit hatte. Und Dank auch an die Eltern für die mitgebrachten Naschereien!
» Zur Gesamtwertung Endstand 19.12.23:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | AK | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Doraszelski,Alexander | 2059 | U18 | SV Empor Berlin | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 29,5 |
| 2 | Stein,Theodor | 1941 | U18 | SV Empor Berlin | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,5 |
| 3 | Freude,Paul | 1765 | U14 | SV Empor Berlin | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 |
| 4 | Schneider,Johan | 1570 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 32,5 |
| 5 | Gundermann,Mika Oleg | 1496 | U14 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 |
| 6 | Schmalfuß,Roman | 1465 | ELT | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 |
| 7 | van Zyl,Jona | 1320 | U16 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 |
| 8 | Albrecht,Constantin | 1562 | U25 | SV Empor Berlin | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 |
| 9 | Dyck,Jakob-Ian | U14 | SV Empor Berlin | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 22,0 | |
| 10 | Lehmann,Oskar | 1210 | U16 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,5 |
| 11 | Wiedmann,Oliver | 1416 | ERW | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 |
| 12 | Stein, Daniel | 1330 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 23,5 |
| 13 | Zussner,Tim | 1275 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 |
| 14 | Klotzek,Sebastian | 1601 | TRA | SV Empor Berlin | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 24,5 |
| 15 | Mlynarski,Milosz | 1306 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 |
| 16 | Grunwald,Sundarek | 868 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
| 17 | Köhler,Valentin | 1135 | U12 | SV Empor Berlin | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,5 |
| 18 | Weizsäcker,Gabriel | 833 | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 |
| 19 | Külz,Philipp | U12 | SV Empor Berlin | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 15,0 | |
| 20 | Böker,Maximilian | 1261 | U16 | SV Empor Berlin | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 |
| 21 | Wieliczko,Diego | U12 | SV Empor Berlin | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,0 |
Am Donnerstag (21.12.) ist nochmal Training bei beiden Trainingsgruppen – Jo, und ist dann schon Weihnachten? Allen ein Frohes Fest, den DVM-Teams in Magdeburg viel Erfolg! Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr.